| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 雲林縣水林鄉灣東村集會所活動中心拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務案 | 雲林縣水林鄉公所 | 140 萬 | 126 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 115年度綜合球場及周邊設施整建工程委託規劃設計監造技術服務採購 | 臺中市北區賴厝國民小學 | 21 萬 | 20 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 新竹縣竹東鎮上舘國民小學操場跑道及中央綜合球場整建工程委託設計監造技術服務 | 新竹縣竹東鎮上館國民小學 | 76 萬 | 76 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 114-116年公立國民中小學老舊廁所整修(陽明館南側1~2F)委託設計技術服務後續擴充 | 彰化縣立陽明國民中學 | 13 萬 | 13 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 區域特教資源中心大樓興建委託設計技術服務暨後續擴充監造 | 臺中市南屯區公所 | 253 萬 | 253 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 彰化縣立陽明國民中學 | 1 | 1 | 13 萬 |
| 新竹縣竹東鎮上館國民小學 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣水林鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市南屯區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市北區賴厝國民小學 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 5 | 13 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 李浚熒建築師事務所 | 2 | 2 | 0 |
| 喬安奈奈建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 築盟建築師事務所 | 1 | 1 | 0 |
| 詹智鈞建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 楊宗棋建築師事務所 | 1 | 1 | 0 |
| 毅築建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 建樓聯合建築師事務所 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 臺中市南屯區公所 | 區域特教資源中心大樓興建委託設計技術服務暨後續擴充監造 | 253 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 彰化縣立陽明國民中學 | 114-116年公立國民中小學老舊廁所整修(陽明館南側1~2F)委託設計技術服務後續擴充 | 13 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 新竹縣竹東鎮上館國民小學 | 新竹縣竹東鎮上舘國民小學操場跑道及中央綜合球場整建工程委託設計監造技術服務 | 76 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 臺中市北區賴厝國民小學 | 115年度綜合球場及周邊設施整建工程委託規劃設計監造技術服務採購 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 雲林縣水林鄉公所 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 山川建築師事務所 | 1 | 0 | 0 |
| 雲林縣水林鄉灣東村集會所活動中心拆除重建工程委託規劃設計監造技術服務案 |
| 140 萬 |
| 落選 |