複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 62 | 9,001 萬 |
| 工程類 | 4 | 2,712 萬 |
| 勞務類 | 2 | 138 萬 |
| 該年案件總數 | 68 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 17 |
| 流廢標率 | 25.0% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 附醫-教學部:Virtual Reality教學設備組採購案-1套 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 附醫-預防醫學暨社區醫學部:智慧生理量測套組採購案-10組 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 附醫-健康台灣深耕計畫:智慧床頭卡建置服務採購案-1式 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | 附醫-教學部:Virtual Reality教學設備組採購案-1套 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | 附醫-工務組:第二醫療大樓 B2 樓增設柴油油槽工程案-1式 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 附醫-護理部:病房導覽機器人與手術室運輸機器人系統暨倉儲管理系統採購案-1套 | — | 無法決標 |
| 2026-03-24 | 附醫-秘書室:術前理賠金試算服務系統-授權使用9個月 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 附醫-教學部:DLP語音分析系統採購案-1組 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 附醫-教學部:Virtual Reality教學設備組採購案-1套 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 附醫-健康台灣深耕計畫:藥局調劑作業智能導引系統建置服務採購健康台灣深耕計畫案-1套 | — | 無法決標 |
| 2026-03-16 | 附醫-醫療品質部:術前理賠金試算服務系統-授權使用9個月 | — | 無法決標 |
| 2026-03-13 | 附醫-護理部:病房導覽機器人與手術室運輸機器人系統暨倉儲管理系統採購案-1套 | — | 無法決標 |
| 2026-03-13 | 附醫-健康台灣深耕計畫:心臟疾病AI 智慧照護系統平台建置與服務採購案-1式 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 附醫-護理部:病房導覽機器人與手術室運輸機器人系統暨倉儲管理系統採購案-1套 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 附醫-健康台灣深耕計畫:智慧床頭卡建置服務採購案-1式 | — | 無法決標 |
| 2026-03-06 | 附醫-教學部:DLP語音分析系統採購案-1組 | — | 無法決標 |
| 2026-03-06 | 附醫-教學部:人才永續元素之AI預測模型系統採購案-1組 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財團法人工業技術研究院 | 2 | 2 | 1,079 萬 | 2026-04-14 | 0.1% |
| 捷格科技股份有限公司 (JAG Technology Ltd.) | 2 | 2 | 739 萬 | 2026-04-07 | 1.0% |
| 華碩雲端股份有限公司 | 2 | 2 | 440 萬 | 2026-04-07 | 0.0% |
| 智聯服務股份有限公司 (Acer Synergy Tech Corp.) | 2 | 2 | 280 萬 | 2026-04-02 |
| 0.1% |
| 利永環球科技股份有限公司 | 2 | 2 | 170 萬 | 2026-04-07 | 0.4% |
| 永續未來影響力股份有限公司 (Sustainable Future Impact Co.,Ltd.) | 2 | 2 | 110 萬 | 2026-04-02 | 10.1% |
| 保吉生化學股份有限公司 | 1 | 1 | 950 萬 | 2026-04-07 | 0.0% |
| 渥達數位股份有限公司 | 1 | 1 | 900 萬 | 2026-03-18 | 2.0% |
| 德益營造有限公司 (DEYI CONTRACTOR CO. LTD.) | 1 | 1 | 718 萬 | 2026-04-24 | 20.2% |
| 擊石數位科技股份有限公司 | 1 | 1 | 349 萬 | 2026-03-18 | 0.0% |
| 威進國際資訊股份有限公司 (WEZOOMTEK CORPORATION) | 1 | 1 | 315 萬 | 2026-04-08 | 0.0% |
| 精誠軟體服務股份有限公司 (Systex Software & Service Corporation) | 1 | 1 | 273 萬 | 2026-03-18 | 0.0% |
| 達世享有限公司 | 1 | 1 | 270 萬 | 2026-05-06 | 15.0% |
| 富益昌智能整合股份有限公司 | 1 | 1 | 240 萬 | 2026-04-08 | 0.4% |
| 龍骨王股份有限公司 | 1 | 1 | 178 萬 | 2026-04-08 | 1.1% |
| 慧保科技股份有限公司 (BestU Co., Ltd.) | 1 | 1 | 135 萬 | 2026-04-27 | 0.0% |
| 營昇企業有限公司 | 1 | 1 | 120 萬 | 2026-04-07 | 0.0% |
| 新漢智能系統股份有限公司 (NexAIoT Co., Ltd.) | 1 | 1 | 89 萬 | 2026-04-27 | 1.1% |
| 亞帝昇生物科技有限公司 | 1 | 1 | 89 萬 | 2026-04-02 | 0.0% |
| 敏立儀器有限公司 | 1 | 1 | 63 萬 | 2026-04-07 | 0.0% |
| 社團法人台灣展臂閱讀協會 | 1 | 1 | 57 萬 | 2026-04-27 | 0.0% |
| 米飛生醫股份有限公司 | 1 | 1 | 34 萬 | 2026-04-27 | 0.0% |
| 台灣費森尤斯醫藥股份有限公司 (Fresenius Medical Care Taiwan Co., Ltd.) | 1 | 1 | 25 萬 | 2026-03-17 | 0.0% |
| 知書有限公司 (KNOW BOOK CO., LTD.) | 1 | 1 | 20 萬 | 2026-05-04 | 0.0% |