| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | LED電視牆採購案 | 財物 | 收音機、電視,通訊器材及儀器 | 265 萬 | 06/16 |
| 2026-05-29 | 應用微軟雲端系統軟體授權及其技術導入服務與維運採購案 | 財物 | 計算機及其零件與配件 | 1,739 萬 | 06/11 |
| 2026-05-29 | 智慧調劑台軟體系統 | 財物 | 計算機及其零件與配件 | 394 萬 | 06/11 |
| 2026-05-28 | 整合式智慧化護理應用通訊網絡系統採購案 | 財物 | 計算機及其零件與配件 | 1,430 萬 | 06/18 |
| 2026-05-28 | 智慧輸液系統採購案 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 1,553 萬 | 06/18 |
| 2026-05-26 | 沉浸式未來教室採購案 | 財物 | 收音機、電視,通訊器材及儀器 | 300 萬 | 06/09 |
| 2026-05-26 | IDS與義診平台及相關軟體設備採購案 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 1,828 萬 | 06/16 |
| 2026-05-25 | 電子簽名系統採購案 | 財物 | 計算機及其零件與配件 | 303 萬 | 06/08 |
| 2026-05-25 | 資安強化計畫採購案 | 財物 | 計算機及其零件與配件 | 582 萬 | 06/08 |
| 2026-05-20 | (過期)FHIR醫療資訊平台採購案 | 財物 | 計算機及其零件與配件 | 474 萬 | 06/03 |
| 2026-04-08 | (過期)健康台灣深耕計畫—病理部作業優化與數位病理系統授權採購案 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 1,053 萬 | 04/16 |
| 2026-03-27 | (過期)健康台灣深耕計畫—病理部作業優化與數位病理系統授權採購案 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 1,053 萬 | 04/07 |
| 2026-03-26 | (過期)IDS與義診平台及相關軟體設備採購案 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 1,828 萬 | 04/17 |
| 2026-03-24 | (過期)健康台灣深耕計畫—病理部作業優化與數位病理系統授權採購案 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 1,053 萬 | 04/07 |
| 2026-03-19 | (過期)智慧調劑台軟體系統 | 財物 | 計算機及其零件與配件 | 394 萬 | 04/15 |
| 2026-03-19 | (過期)智慧藥庫管理系統 | 財物 | 計算機及其零件與配件 | 270 萬 | 04/16 |
| 2026-03-19 | (過期)智能化療調配設備 | 財物 | 計算機及其零件與配件 | 951 萬 | 04/14 |
| 2026-03-17 | (過期)遠距診療系統與雲端個案管理平台及相關軟體設備採購案 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 1,968 萬 | 04/08 |
18 筆