| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | (過期)115年度戒護人員機能運動鞋採購案 | 財物 | 運動商品 | 21 萬 | 05/25 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-蔬菜水果類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 240 萬 | 06/01 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-豬牛羊類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 273 萬 | 06/01 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞蛋類 | 財物 | 活的動物及動物產品 | 43 萬 | 05/25 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-素食及豆製品類 | 財物 | 穀粉,澱粉及澱粉製品;其他食 | 99 萬 | 05/25 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-罐頭醬菜類 | 財物 | 穀粉,澱粉及澱粉製品;其他食 | 111 萬 | 05/25 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-南北雜貨類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 291 萬 | 06/01 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-加工食品類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 246 萬 | 06/01 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-雞鴨肉類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 196 萬 | 06/01 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年度臺東一區矯正機關收容人副食品聯合採購-海鮮類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 74 萬 | 05/25 |
| 2026-05-07 | (過期)115年度戒護人員運動鞋採購案 | 財物 | 運動商品 | 21 萬 | 05/11 |
| 2026-04-29 | (過期)第二教區鍋爐汰換採購案 | 財物 | 蒸汽產生器(中央暖氣鍋爐除外 | 100 萬 | 05/05 |
| 2026-04-09 | (過期)115年度收容人樂齡健康照護計畫設備採購案 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 36 萬 | 04/13 |
| 2026-03-24 | (過期)115年度收容人樂齡健康照護計畫設備採購案 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 36 萬 | 03/30 |
| 2026-03-20 | (過期)115年度食品技訓設備採購案 | 財物 | 食品,飲料及菸草處理之機具及 | 43 萬 | 03/25 |
15 筆