| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 115年度污水管路材料採購案 | 財物 | 塑料半製品 | 29 萬 | 06/05 |
| 2026-05-22 | (過期)115年度下半年收容人副食品採購案-蔬菜類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 2,216 萬 | 06/03 |
| 2026-05-22 | (過期)115年度下半年收容人副食品採購案-豆類製品及冷凍(藏)食品類 | 財物 | 穀粉,澱粉及澱粉製品;其他食 | 3,495 萬 | 06/02 |
| 2026-05-22 | (過期)115年度下半年收容人副食品採購案-肉品類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 4,488 萬 | 06/03 |
| 2026-05-22 | (過期)115年度下半年收容人副食品採購案-雜貨類 | 財物 | 穀粉,澱粉及澱粉製品;其他食 | 2,908 萬 | 06/02 |
| 2026-05-08 | (過期)115年度油炸機採購案 | 財物 | 食品,飲料及菸草處理之機具及 | 195 萬 | 05/19 |
| 2026-05-08 | (過期)115年度衛生科牙科治療台採購案 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 35 萬 | 05/13 |
| 2026-05-08 | (過期)115年度營繕材料採購案 | 財物 | 基本的鐵與鋼 | 127 萬 | 05/13 |
| 2026-04-20 | (過期)115年度營繕材料採購案 | 財物 | 基本的鐵與鋼 | 127 萬 | 04/27 |
| 2026-04-20 | (過期)115年度建材材料採購案 | 財物 | 木製品,軟木製品,草及編結材 | 64 萬 | 04/27 |
| 2026-04-14 | (過期)115年度收容人驗光配鏡採購案 | 財物 | 塑料半製品 | 150 萬 | 04/22 |
| 2026-04-07 | (過期)115年度收容人驗光配鏡採購案 | 財物 | 塑料半製品 | 150 萬 | 04/15 |
| 2026-04-02 | (過期)115年度建材材料採購案 | 財物 | 木製品,軟木製品,草及編結材 | 64 萬 | 04/13 |
| 2026-03-27 | (過期)115年度鋼鐵材料採購案 | 財物 | 基本的鐵與鋼 | 81 萬 | 04/01 |
| 2026-03-27 | (過期)115年度營繕材料採購案 | 財物 | 基本的鐵與鋼 | 127 萬 | 04/01 |
| 2026-03-23 | (過期)115年度牙科治療台採購案 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 35 萬 | 03/30 |
| 2026-03-17 | (過期)115年度營繕材料採購案 | 財物 | 基本的鐵與鋼 | 127 萬 | 03/30 |
| 2026-03-17 | (過期)115年度鋼鐵材料採購案 | 財物 | 基本的鐵與鋼 | 81 萬 | 03/30 |
| 2026-03-13 | (過期)115~116年度廢油混合物(D-1799)清運處理勞務採購案 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 211 萬 | 03/25 |
19 筆