| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | (過期)115年度下半年收容人副食品聯合招標採購案(雜貨類) | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 672 萬 | 05/26 |
| 2026-05-15 | (過期)115年度下半年收容人副食品聯合招標採購案(蔬菜水果類) | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 1,005 萬 | 05/25 |
| 2026-05-15 | (過期)115年度下半年收容人副食品聯合招標採購案(冷凍食品類) | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 957 萬 | 05/26 |
| 2026-05-15 | (過期)115年度下半年收容人副食品聯合招標採購案(CAS冷凍禽肉肉品類) | 財物 | 活的動物及動物產品 | 2,022 萬 | 05/26 |
| 2026-05-15 | (過期)115年度下半年收容人副食品聯合招標採購案(醬菜類) | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 724 萬 | 05/26 |
| 2026-05-15 | (過期)115年度下半年收容人副食品聯合招標採購案(蛋類) | 財物 | 活的動物及動物產品 | 201 萬 | 05/25 |
| 2026-05-15 | (過期)115年度下半年收容人副食品聯合招標採購案(豆腐類) | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 315 萬 | 05/26 |
| 2026-05-15 | (過期)115年度下半年收容人副食品聯合招標採購案(沙拉油類) | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 593 萬 | 05/25 |
| 2026-04-10 | (過期)自動體外心臟電擊去顫器及隧道式電子血壓計採購案 | 財物 | 做為測量、檢查、航行及其他目 | 21 萬 | 04/16 |
| 2026-04-01 | (過期)木工材料一批採購案 | 財物 | 林業及伐木產物 | 64 萬 | 04/08 |
| 2026-03-05 | (過期)樂齡輔具及設備採購案 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 19 萬 | 03/10 |
| 2026-03-03 | (過期)115年度廚餘清運案 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 63 萬 | 03/09 |
12 筆