| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 88 | 4.0 億 |
| 勞務類 | 21 | 2.2 億 |
| 未分類 | 4 | — |
| 工程類 | 3 | 1,564 萬 |
| 該年案件總數 | 116 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 21 |
| 流廢標率 | 18.1% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3週齡仔豬用之人工乳28,000Kg | — | 無法決標 |
| 2026-05-11 | Pen. & Strep. Inj.動物藥品8,000Bot(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | 115年飼料原料委外檢驗 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 115-116年東海豐農業循環園區豬隻飼養管理暨設備操作工作勞務採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 麩胺酸鈉(飼料用)45,000Kg | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 磷酸一鈣(飼料用)172,000Kg | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 防治球蟲用精油(飼料用)1,400Kg | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 115-116年東海豐農業循環園區豬隻飼養管理暨設備操作工作勞務採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | 「115-116年畜牧獸醫用品耗材」財物採購(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 防治球蟲用精油(飼料用)1,400Kg | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 酵母硒(飼料用)13,000Kg | — | 無法決標 |
| 2026-04-08 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力嶸企業有限公司 | 2 | 2 | 2,936 萬 | 2026-03-26 | 0.0% |
| 誠邦營造有限公司 | 2 | 2 | 1,198 萬 | 2026-03-20 | 17.9% |
| 貿暉實業股份有限公司 | 2 | 2 | — | 2026-04-28 | — |
| 彼得鎮貿易有限公司 | 2 | 2 | — | 2026-05-12 | — |
| 台灣捷鴿穀物有限公司 |
| PVM-COW(反芻動物礦物質)1,500Kg |
| — |
| 無法決標 |
| 2026-04-02 | 種豬用黴菌毒素處理劑(飼料用)30,000Kg(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | 狀圓肉乾(蜜汁、青花椒口味)代工勞務採購 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | 安心豚PE袋系列產品托盤共90,000PC | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 四林畜殖場異味改善設備購置 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 115年畜殖事業部所轄場間豬隻運輸工作勞務採購 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 蛋胺酸98%(飼料用)135,000Kg | — | 無法決標 |
| 2026-03-24 | 第二級胜肽豆粉(飼料用)300,000Kg | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 種豬用黴菌毒素處理劑(飼料用)30,000Kg(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 115/116年畜產加工場、生鮮肉品工場、品檢環保組等勞務工作採購第1次後續擴充 | — | 無法決標 |
| 1 |
| 1 |
| 7,175 萬 |
| 2026-04-07 |
| — |
| 振偉開發股份有限公司 (CHEN WEI DEVELOPMENT CO., LTD.) | 1 | 2 | 1,080 萬 | 2026-04-28 | 8.7% |
| 昆達交通有限公司 | 1 | 1 | 791 萬 | 2026-04-13 | 2.6% |
| 埔桃酒莊 | 1 | 1 | 382 萬 | 2026-04-24 | 0.5% |
| 新東陽股份有限公司 | 1 | 1 | 234 萬 | 2026-04-14 | 0.0% |
| 中華機械股份有限公司 | 1 | 1 | 171 萬 | 2026-04-17 | 2.3% |
| 嘉興工業社 | 1 | 1 | 156 萬 | 2026-03-25 | 1.1% |
| 生芙生物科技有限公司 | 1 | 1 | 140 萬 | 2026-05-12 | 0.4% |
| 益松食品企業有限公司 | 1 | 1 | 99 萬 | 2026-03-18 | 0.3% |
| 泓洋科技有限公司 | 1 | 1 | 92 萬 | 2026-03-18 | 1.1% |
| 欣翔科技儀器有限公司 | 1 | 1 | 78 萬 | 2026-04-20 | 2.2% |
| 天新工業有限公司 | 1 | 1 | 50 萬 | 2026-04-08 | 8.9% |
| 欣欣化學有限公司 | 1 | 1 | 46 萬 | 2026-06-02 | 9.1% |
| 優勢實業有限公司 | 1 | 1 | 40 萬 | 2026-04-16 | 28.7% |
| 嘉振運搬機械有限公司 | 1 | 1 | 38 萬 | 2026-03-26 | 18.5% |
| 巨甫實業有限公司 | 1 | 1 | 25 萬 | 2026-04-30 | 7.7% |
| 鼎砬營造工程有限公司 | 1 | 1 | 17 萬 | 2026-05-20 | 0.0% |
| 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司 | 1 | 1 | 16 萬 | 2026-04-23 | 16.8% |
| 財團法人中央畜產會 | 1 | 1 | 10 萬 | 2026-04-27 | 0.0% |
| 常松生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | — | 2026-04-23 | — |
| 瑞捷科技股份有限公司 (ZATECH CORPORATION) | 1 | 1 | — | 2026-03-25 | — |
| 比利時商浩衛製藥有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | — | 2026-05-25 | — |
| 益興能源科技股份有限公司 | 1 | 1 | — | 2026-04-01 | — |
| 永鴻國際生技股份有限公司 | 1 | 1 | — | 2026-04-22 | — |
| 京冠生物科技股份有限公司 | 1 | 1 | — | 2026-05-05 | — |
| 台灣群耀實業有限公司 | 1 | 1 | — | 2026-05-06 | — |
| 正豐貿易股份有限公司 | 1 | 1 | — | 2026-05-08 | — |
| 國歡企業有限公司 | 1 | 1 | — | 2026-05-25 | — |
| 隆佑興業股份有限公司 (LONG YOUTH INDUSTRY CO., LTD.) | 1 | 1 | — | 2026-05-15 | — |
| 誠豐實業有限公司 | 1 | 1 | — | 2026-03-18 | — |