| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | (過期)115年卓蘭#2水輪機組偏擺調整等大修現場清潔維護勞務工作 | 勞務 | 其他服務 | 147 萬 | 06/02 |
| 2026-05-15 | (過期)卓蘭#2機組定子轉子、空冷器及附屬設備整理清潔工作 | 勞務 | 其他服務 | 79 萬 | 05/21 |
| 2026-05-06 | (過期)115年#1水輪機組大修配件 | 財物 | 電力傳輸、控制設備及其零件 | 1,040 萬 | 05/19 |
| 2026-05-05 | (過期)115年卓蘭發電廠水土保持維護及環境綠美化工作 | 勞務 | 其他服務 | 727 萬 | 05/19 |
| 2026-04-23 | (過期)115年卓蘭發電廠水工設備暨配件汰換更新工作 | 勞務 | 其他服務 | 295 萬 | 04/29 |
| 2026-04-22 | (過期)115年卓蘭發電廠水工設備暨配件汰換更新工作 | 勞務 | 其他服務 | 295 萬 | 04/29 |
| 2026-04-14 | (過期)115年卓蘭發電廠水工設備暨配件汰換更新工作 | 勞務 | 其他服務 | 295 萬 | 04/21 |
| 2026-04-13 | (過期)士林攔河堰清淤地磅及監視設備工作 | 勞務 | 其他服務 | 473 萬 | 04/21 |
| 2026-04-08 | (過期)115年卓蘭發電廠水工設備暨配件汰換更新工作 | 勞務 | 其他服務 | 295 萬 | 04/21 |
| 2026-03-30 | (過期)士林攔河堰清淤地磅及監視設備工作 | 勞務 | 其他服務 | 473 萬 | 04/10 |
10 筆