| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 43 | 21 億 |
| 財物類 | 24 | 1.2 億 |
| 未分類 | 15 | — |
| 勞務類 | 13 | 6,331 萬 |
| 該年案件總數 | 95 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 19 |
| 流廢標率 | 20.0% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 高港(北)E/S控制室電驛乙太網路交換器設備建置 | — | 無法決標 |
| 2026-05-05 | 161kV 大鵬~楓港山、海線#65#67 塔基改建等工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-05 | 345kV核三~瀰力線#174~#220、#225~#289地線更換工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 消防救災用空氣呼吸器 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 161kV社武~屏山紅白線#1~#5間鐵塔及導地線拆除工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 161kV大鵬~屏東山海線#40~#49間導地線及礙子鐵配件更換工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 345kV核三~大鵬一二路#115~#127導線及礙子更換工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 過埤冷卻機房空調設備汰換 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 訓練用4抱角鋼桿構件一批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 115、116 年度高雄線務段零星輸電電纜積點發包工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 115年度轄區固定式起重機設備維護檢查 | — | 無法決標 |
| 2026-04-08 | 161kV大鵬~楓港山海線#65、#67鐵塔包建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 115~116年度高雄段轄內輸電線無人機巡檢拍攝、礙掃及紅外線測溫工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 161kV高港~南工三路電纜工程材料一批 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | 過埤冷卻機房空調設備汰換 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | 69kV 岡山~大湖線#0~#124 導地線與礙子連及附屬鐵配件更換工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 115年度統購電桿/鐵塔號碼牌等一批 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 345kV核三~大鵬一二路#115~#127導線及礙子更換工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 345kV核三~大鵬一二路#108~#115導線及礙子更換工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明祿工程有限公司 | 3 | 3 | 1.1 億 | 2026-05-11 | 4.9% |
| 浚喆股份有限公司 (Junezhe Co., Ltd.) | 2 | 2 | 2.9 億 | 2026-04-23 | 1.5% |
| 力鋼工業股份有限公司 | 2 | 2 | 9,815 萬 | 2026-05-04 | 0.0% |
| 安永暉科技工程有限公司 | 1 | 1 | 1.5 億 | 2026-03-26 | 19.1% |
| 茂泰工程有限公司 |
| 1 |
| 2 |
| 1.3 億 |
| 2026-05-11 |
| 0.0% |
| 維立電機股份有限公司 | 1 | 1 | 6,274 萬 | 2026-04-13 | 8.1% |
| 隆飛移動有限公司 | 1 | 1 | 908 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 卡欣印刷有限公司 | 1 | 1 | 770 萬 | 2026-04-22 | 13.7% |
| 宗宇營造有限公司 | 1 | 1 | 567 萬 | 2026-03-25 | 0.0% |
| 鑫典國際企業股份有限公司 | 1 | 1 | 183 萬 | 2026-04-09 | 30.7% |
| 台灣鐵塔股份有限公司 | 1 | 3 | 167 萬 | 2026-05-05 | 1.1% |
| 佳興起重工程行 | 1 | 1 | 153 萬 | 2026-03-24 | 28.7% |
| 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 1 | 1 | 102 萬 | 2026-05-08 | 0.0% |
| 建寅企業股份有限公司 | 1 | 1 | 72 萬 | 2026-04-24 | 7.2% |
| 上豪起重工程行 | 1 | 2 | 63 萬 | 2026-05-05 | 9.7% |