| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 72 | 4.3 億 |
| 未分類 | 36 | — |
| 勞務類 | 24 | 15 億 |
| 該年案件總數 | 132 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 21 |
| 流廢標率 | 15.9% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 弧焊機具消耗零件長期合約 | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | 渦電流檢測設備 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 立霧#1發電機定子線圈裸扁銅線製作一批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 乾冰清洗機租賃實作實算(壹式) | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 真空熱處理爐維護合約1批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 渦電流檢測設備 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 超音波檢測設備 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 立霧#1發電機定子線圈裸扁銅線製作一批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 大潭8號機氣機、空壓機蓋拆裝及盲孔目視、清潔相關設備一批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 線圈轉位成型機及附屬配件設置一式 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 明潭電廠備用半支型定子線圈銅線及絕緣材料採購一批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 乾冰清洗機租賃實作實算(壹式) | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | 渦電流檢測設備 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 振動資料擷取器1套 | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | 真空熱處理爐維護合約1批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-08 | 立霧#1發電機定子線圈裸扁銅線製作一批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 乾冰清洗機租賃實作實算(壹式) | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 烏來水車配件製作壹式 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 轉子精密檢查用耗材及治具採購一式 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 弧焊機具設備檢修 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 弧焊機具附屬設備更新 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣科敏股份有限公司 (TAIWAN VERSA-TECH ENTERPRISE CO., LTD.) | 4 | 4 | 1,554 萬 | 2026-05-12 | 0.7% |
| 福泰國際旅館管理顧問股份有限公司翡翠分公司 | 2 | 2 | 2,151 萬 | 2026-04-27 | 0.5% |
| 華帥海景飯店 | 2 | 2 | 1,974 萬 | 2026-04-27 | 0.5% |
| 柯達大飯店股份有限公司 | 2 | 2 | 1,456 萬 | 2026-04-27 |
| 0.5% |
| 北都大飯店股份有限公司 | 2 | 2 | 1,451 萬 | 2026-04-27 | 0.5% |
| 樺靳企業有限公司 | 2 | 2 | 1,256 萬 | 2026-04-07 | 1.2% |
| 禾鑫國際通運股份有限公司 | 2 | 2 | 762 萬 | 2026-04-09 | 0.9% |
| 連克有限公司 | 2 | 2 | 143 萬 | 2026-04-20 | 20.3% |
| 龍安工程有限公司 | 2 | 2 | 41 萬 | 2026-04-08 | 0.0% |
| 閎郁開發有限公司 | 1 | 1 | 711 萬 | 2026-04-27 | 26.0% |
| 愛光科技股份有限公司 | 1 | 1 | 565 萬 | 2026-05-08 | 3.9% |
| 于太股份有限公司 | 1 | 1 | 473 萬 | 2026-05-13 | 0.0% |
| 豐鐽有限公司 | 1 | 1 | 307 萬 | 2026-03-25 | 1.7% |
| 巨路國際股份有限公司 | 1 | 1 | 259 萬 | 2026-04-24 | 0.0% |
| 慶洋實業有限公司 | 1 | 1 | 171 萬 | 2026-05-22 | 0.0% |
| 佳澔有限公司 | 1 | 1 | 130 萬 | 2026-04-15 | 0.8% |
| 馬路科技顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 71 萬 | 2026-04-20 | 1.2% |
| 驊晟有限公司 | 1 | 1 | 59 萬 | 2026-03-27 | 0.9% |
| 友聲電子有限公司 | 1 | 1 | 59 萬 | 2026-05-11 | 3.0% |
| 古華股份有限公司 | 1 | 1 | 58 萬 | 2026-05-28 | 0.0% |