複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 50 | 1.9 億 |
| 未分類 | 41 | — |
| 財物類 | 40 | 1.2 億 |
| 工程類 | 10 | 1,689 萬 |
| 該年案件總數 | 141 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 26 |
| 流廢標率 | 18.4% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 115年度苗栗服務中心巡管及檢針工作 | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | 竹東服務中心渦輪表購置(含安裝測試) | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 竹東轄區公用用戶裝置零星發包工程(115) | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 苗服轄區陰極防蝕測試點埋設工作 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 南服竹南等地區防災設備地震儀汰換(含安裝測試) | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 竹東轄區搶修及重置汰換零星發包工作(115-1) | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 竹東轄區公用用戶裝置零星發包工程(115) | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 竹東轄區搶修及重置汰換零星發包工作(115-1) | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 115年竹南轄區頭份等地區計量表採購(含安裝) | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 數位式電流測繪儀1台 | — | 無法決標 |
| 2026-04-21 | 4M3/h天然氣微電腦膜式氣量計採購(含安裝) | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 竹服台星玻璃公司整壓計量設備汰換工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 有縫鋼管一批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 天然氣用聚乙烯塑膠管(PE100-RC)一批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 竹服台星玻璃公司整壓計量設備汰換工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 竹服轄區流量計表位汰換調整零星發包工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 115年度竹東服務中心轄區公用事業用戶表內管線檢查工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 新竹轄區搶修及重置汰換零星發包工作(114-1) | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 竹服轄區老舊表外管汰換零星發包工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 新服轄區光復路、建中路口8吋鋼管汰換工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-17 | 減壓器一批 | — | 無法決標 |
| 2026-03-13 | 新服轄區光復路、建中路口8吋鋼管汰換工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 新竹轄區搶修及重置汰換零星發包工作(114-1) | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 苗服轄區陰極防蝕測試點埋設工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-05 | 竹服轄區老舊表外管汰換零星發包工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-05 | 新服轄區光復路、建中路口8吋鋼管汰換工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鍵大工程行 | 3 | 3 | 1,126 萬 | 2026-04-29 | 0.4% |
| 汎宇機電工程有限公司 | 2 | 2 | 355 萬 | 2026-04-01 | 0.0% |
| 大地昌興業股份有限公司 | 1 | 1 | 480 萬 | 2026-04-28 | 2.0% |
| 安豐工程行 | 1 | 1 | 480 萬 | 2026-04-29 | 2.2% |
| 亞譽國際股份有限公司 |
| 1 |
| 1 |
| 471 萬 |
| 2026-05-12 |
| 2.4% |
| 統集營造有限公司 | 1 | 2 | 470 萬 | 2026-04-29 | 0.1% |
| 日亨營造有限公司 | 1 | 2 | 470 萬 | 2026-04-08 | 0.0% |
| 遠東機械工業股份有限公司 | 1 | 1 | 459 萬 | 2026-04-28 | 1.2% |
| 伊雷特科技有限公司 | 1 | 2 | 453 萬 | 2026-03-27 | 2.1% |
| 鑫竹國際有限公司 | 1 | 3 | 448 萬 | 2026-03-27 | 4.8% |
| 安成營造有限公司 | 1 | 1 | 446 萬 | 2026-05-12 | 8.5% |
| 新富光實業股份有限公司 (EPC TECHNOLOGY CORPORATION.) | 1 | 1 | 408 萬 | 2026-03-27 | 3.0% |
| 永盛工程行 | 1 | 1 | 282 萬 | 2026-05-14 | 0.2% |
| 銓順興業有限公司 | 1 | 1 | 240 萬 | 2026-04-14 | 17.4% |
| 權威工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 239 萬 | 2026-03-27 | 25.5% |
| 勵泰實業有限公司 | 1 | 1 | 119 萬 | 2026-03-30 | 1.3% |
| 引福有限公司 | 1 | 1 | 79 萬 | 2026-05-05 | 0.0% |