| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 37 | 5,198 萬 |
| 財物類 | 28 | 5,053 萬 |
| 工程類 | 9 | 6,762 萬 |
| 未分類 | 5 | — |
| 該年案件總數 | 79 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 21 |
| 流廢標率 | 26.6% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 115年消防栓栓採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-05-14 | 成功新場刮泥機鏈輪更新作業 | — | 無法決標 |
| 2026-05-11 | 115年瀝美土乙批2 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 115年池上營運所用戶用水量委外抄表(不含利稻) | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 115年成功新場池體清洗作業 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 蘭嶼系統-東清、紅頭取水口改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 115年度台東所利嘉、泰安及斑鳩淨水場取水口清理作業委外承攬 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 115年度台東縣轄區水質監測儀器維護校正及維修(A)-單價採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 池上營運所115年度用戶用水設備勞務採購(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 115年耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管及另件 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 蘭嶼系統-東清、紅頭取水口改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 115年度成功營運所成功及水母淨水場污泥委外清運處理 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | 115年度台東縣轄區水質監測儀器維護校正及維修(A)-單價採購 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 115年耐衝擊硬質聚氯乙烯塑膠管及另件 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 115年自來水用不鏽鋼波狀管及另件乙批 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 115年台東系統進階式減壓閥設置 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 蘭嶼系統-東清、紅頭取水口改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 115年度成功營運所成功及水母淨水場污泥委外清運處理 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 115年十區處路面復原作業(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 台灣自來水股份有限公司第十區管理處太陽光電發電設備租賃暨取得再生能源憑證(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 臺東縣太麻里鄉華源村2鄰延管工程(機電設備財務採購) | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耀晟自動控制有限公司 | 2 | 2 | 380 萬 | 2026-04-01 | 0.0% |
| 如添企業社 | 2 | 2 | 151 萬 | 2026-05-14 | 0.0% |
| 即興工程有限公司 | 1 | 1 | 688 萬 | 2026-04-16 | 19.3% |
| 勤達水電工程有限公司 | 1 | 1 | 485 萬 | 2026-04-24 | 1.2% |
| 振維精密有限公司 |
| 1 |
| 1 |
| 436 萬 |
| 2026-04-10 |
| 7.8% |
| 佳韋科技有限公司 | 1 | 1 | 184 萬 | 2026-06-17 | 0.0% |
| 瑞明營造有限公司 | 1 | 1 | 133 萬 | 2026-05-05 | 10.6% |
| 開博科技股份有限公司 | 1 | 1 | 126 萬 | 2026-04-07 | 0.0% |
| 東晟土木包工業 | 1 | 1 | 93 萬 | 2026-04-14 | 0.0% |
| 明紘實業有限公司 | 1 | 1 | 88 萬 | 2026-03-31 | 2.2% |
| 亞洲⽔泥股份有限公司花蓮製造廠 | 1 | 1 | 63 萬 | 2026-04-24 | 3.3% |
| 保證責任台灣原住民長虹文創整合行銷勞動合作社 | 1 | 1 | 62 萬 | 2026-04-01 | 4.6% |
| 正鋒實業股份有限公司 | 1 | 1 | 36 萬 | 2026-05-22 | 0.0% |
| 衛⽣福利部臺東醫院 | 1 | 1 | 35 萬 | 2026-03-26 | 0.0% |
| 上展金屬工業股份有限公司 | 1 | 1 | 22 萬 | 2026-05-12 | 6.3% |
| 東志達營造有限公司 | 1 | 1 | 277 | 2026-04-24 | 0.0% |