| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 57 | 7.5 億 |
| 勞務類 | 39 | 1.3 億 |
| 財物類 | 39 | 1.7 億 |
| 未分類 | 4 | — |
| 該年案件總數 | 139 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 30 |
| 流廢標率 | 21.6% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 通霄銅鑼營運所轄區管線工程單價採購(115年)(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-14 | 115年東興廠網路交換器汰換(含安裝及試車) | — | 無法決標 |
| 2026-05-14 | 115年竹北所關西淨水場抽水機汰換乙批(含安裝及試車) | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 115年苗栗營運所管線修漏工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 聚氯化鋁(氧化鋁10-11%)700,000公斤 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 115及116年配合新竹縣竹北市污水系統管線遷移工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 100mm~150mm地下、地上式消防栓等乙批 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 115年竹北、湖口營運所管線修漏工程(開口合約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 115年東興廠抽水機汰換乙批(含安裝及試車) | — | 無法決標 |
| 2026-05-05 | 新竹縣湖口鄉中平路一段汰換管線工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 115年湖口所(第3區)委外抄表工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力麟水電工程有限公司 | 3 | 3 | 2,200 萬 | 2026-05-13 | 0.0% |
| 日亨營造有限公司 | 3 | 3 | 1,256 萬 | 2026-05-28 | 0.0% |
| 晁豐工程有限公司 | 2 | 2 | 3,784 萬 | 2026-04-28 | 0.7% |
| 鑫成水電工程行 | 2 | 2 | 821 萬 | 2026-05-11 | 0.0% |
| 興南鑄造廠股份有限公司 |
| 115年度台灣自來水公司第三區管理處員工健康檢查-單價勞務採購 |
| — |
| 無法決標 |
| 2026-04-29 | 115年竹北、湖口營運所管線修漏工程(開口合約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 延性鑄鐵製伸縮接頭–CNS B級PVC管用乙批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 115年湖口所(第3區)委外抄表工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 新竹縣湖口鄉中平路一段汰換管線工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 115年度三區處檢漏儀器設備採購等乙批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 新竹市中華路四段、華北街及育德街管線汰換工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 苗栗縣頭份市文化街汰換管線工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | Danas-F-04-01-1-明德場電動閥改善 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 115年湖口所(第3區)委外抄表工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 新竹縣湖口鄉德盛村20、21、22、23、26及27鄰供水延管工程及用戶外線工程(併案) | — | 無法決標 |
| 2026-04-08 | 115年度供水監測系統及管理用水量計設備維護(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 115年苗栗所(第1區)、竹南所(第1、3區)委外抄表工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 新竹縣湖口鄉德盛村20、21、22、23、26及27鄰供水延管工程及用戶外線工程(併案) | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 115年寶山淨水場污泥脫水及汙泥餅清運(除)與最終處置或再利用 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 115年東興廠監控設備與配電設備汰換 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 115年湖口所(第3區)委外抄表工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 115年新竹所(第8區)委外抄表工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 115年湖口所(第3區)委外抄表工作 | — | 無法決標 |
| 2 |
| 2 |
| 489 萬 |
| 2026-05-07 |
| 0.2% |
| 振維精密有限公司 | 1 | 1 | 1,609 萬 | 2026-03-24 | 11.3% |
| 宇博實業股份有限公司 (YUBLOG INDUSTRIAL CO., LTD.) | 1 | 2 | 1,146 萬 | 2026-04-21 | 17.3% |
| 鴻越水資源有限公司 | 1 | 1 | 969 萬 | 2026-04-21 | 0.0% |
| 光陞工程有限公司 | 1 | 1 | 923 萬 | 2026-03-31 | 0.0% |
| 詮禾工業有限公司 | 1 | 1 | 858 萬 | 2026-04-21 | 3.6% |
| 謚鎧科技有限公司 | 1 | 1 | 511 萬 | 2026-04-23 | 23.2% |
| 巨盟企業社 | 1 | 1 | 486 萬 | 2026-04-29 | 0.0% |
| 湧順發國際科技股份有限公司 | 1 | 1 | 320 萬 | 2026-03-19 | 10.5% |
| 泰昌貿易股份有限公司 | 1 | 1 | 165 萬 | 2026-05-11 | 0.1% |
| 沅興有限公司 | 1 | 2 | 153 萬 | 2026-04-30 | 30.6% |
| 久虹工程有限公司 | 1 | 1 | 115 萬 | 2026-05-11 | 11.5% |
| 力泊鑫營造有限公司 | 1 | 1 | 98 萬 | 2026-03-24 | 7.4% |
| 詠崧窯業股份有限公司 | 1 | 1 | 94 萬 | 2026-04-08 | 1.5% |
| 聯維塑膠有限公司 | 1 | 1 | 89 萬 | 2026-04-07 | 11.6% |
| 吳宗翰 | 1 | 1 | 83 萬 | 2026-05-04 | 3.6% |
| 韋瓦第音樂光學精品社 | 1 | 1 | 72 萬 | 2026-04-07 | 1.9% |
| 林純玲 | 1 | 1 | 55 萬 | 2026-03-24 | 0.9% |
| 台灣立成膜科技股份有限公司 | 1 | 1 | 24 萬 | 2026-04-28 | 0.5% |
| 順冠工程行 | 1 | 1 | 14 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 企泰工程行 | 1 | 1 | 10 萬 | 2026-04-22 | 0.0% |
| 嘉冠工程企業有限公司 | 1 | 1 | 2 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 弘業工程行 | 1 | 1 | 2 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 竹邦企業有限公司 | 1 | 1 | 9,500 | 2026-04-24 | 0.1% |