複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 77 | 3.2 億 |
| 工程類 | 75 | 14 億 |
| 財物類 | 37 | 1.6 億 |
| 未分類 | 9 | — |
| 該年案件總數 | 198 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 47 |
| 流廢標率 | 23.7% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 義竹所115-116年度管線修漏工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-05-18 | 新港所115-116年度管線修漏工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-05-14 | 古坑所棋山、高林等汰換管線工程及古坑所管線單價發包工程(F)115年度第一期開口契約(合併發包) | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 竹崎所115年度管線修漏工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 新港所115年用戶新(改)裝工作勞務採購契約(開口合約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 民雄所115年用戶新(改)裝工作勞務採購契約(開口合約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 115年竹崎、觸口場協助淨水操作 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 嘉縣民雄鄉福樂村光明街汰換管線工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 115年阿里山協助淨水操作 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 古坑所棋山、高林等汰換管線工程及古坑所管線單價發包工程(F)115年度第一期開口契約(合併發包) | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 新港所旁高架水塔拆除工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 松富水管工程行 | 4 | 4 | 5,592 萬 | 2026-05-26 | 0.0% |
| 翊安水電工程行 | 3 | 3 | 4,361 萬 | 2026-05-18 | 0.0% |
| 榮陳科技股份有限公司 | 3 | 7 | 3,379 萬 | 2026-03-27 | 3.0% |
| 國倫水電工程行 | 3 | 5 | 1,626 萬 | 2026-04-08 | 19.8% |
| 雅喬工程有限公司 |
| 立式表位全套組乙批 |
| — |
| 無法決標 |
| 2026-05-06 | 斗六市榴中自來水公園拆除作業 | — | 無法決標 |
| 2026-05-05 | 115年雲林廠污泥餅清理開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 斗六市虎溪、正心等汰換管線工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 嘉縣民雄鄉正義路等汰換管線工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 雲林廠場站及深井水量計汰換 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 新港所旁高架水塔拆除工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 115年雲林廠污泥餅清理開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 給水用鍍鋅有縫鋼管等乙批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 斗六市榴中自來水公園拆除作業 | — | 無法決標 |
| 2026-04-21 | 台西、北港所管線單價發包工程(H)115年度第一期開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 竹崎所115年用戶新(改)裝工作勞務採購契約(開口合約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 雲林廠場站及深井水量計汰換 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 嘉義廠管線單價發包工程(A)115年度第一期開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 台西所115年用戶新(改)裝工作勞務採購契約(開口合約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 雲縣麥寮鄉仁德路及仁德西路汰換管線工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 115年樂野場操作室防水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 台西、北港所管線單價發包工程(H)115年度第一期開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 115年竹崎場快濾池換洗補砂作業 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 嘉義廠管線單價發包工程(A)115年度第一期開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | 義竹所115年用戶新(改)裝工作勞務採購契約(開口合約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 立式表位全套組乙批 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 115年五區處閥卡及支距量測委外作業(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 資訊資產及資安管控主機汰換 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 北港所115年用戶新(改)裝工作勞務採購契約(開口合約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 115年樂野場操作室防水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 古坑所、義竹所委外抄表工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 115年大埔場委外操作承攬 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 義竹所115年用戶新(改)裝工作勞務採購契約(開口合約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 立式表位全套組乙批 | — | 無法決標 |
| 2026-03-16 | 115年竹崎場快濾池換洗補砂作業 | — | 無法決標 |
| 2026-03-16 | 嘉義廠管線單價發包工程(A)115年度第一期開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-12 | 115年樂野達邦場委外操作承攬 | — | 無法決標 |
| 2026-03-12 | 115年五區處閥卡及支距量測委外作業(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-05 | 資訊資產及資安管控主機汰換 | — | 無法決標 |
| 2026-03-04 | 115年竹崎場快濾池換洗補砂作業 | — | 無法決標 |
| 3 |
| 3 |
| 80 萬 |
| 2026-05-25 |
| 0.3% |
| 明冠造機企業股份有限公司 | 2 | 2 | 430 萬 | 2026-03-23 | 10.9% |
| 林俊宏 | 2 | 2 | 179 萬 | 2026-05-18 | 0.0% |
| 大磊自動控制有限公司 | 2 | 2 | 147 萬 | 2026-04-07 | 12.4% |
| 炬曜營造有限公司 | 1 | 2 | 3,996 萬 | 2026-03-27 | 14.4% |
| 明和水電工程有限公司 | 1 | 1 | 3,830 萬 | 2026-03-24 | 18.0% |
| 大華營造廠 | 1 | 1 | 1,680 萬 | 2026-03-20 | 0.0% |
| 雄胤營造有限公司 | 1 | 1 | 1,138 萬 | 2026-04-27 | 5.1% |
| 昌和工程行 | 1 | 3 | 1,110 萬 | 2026-04-13 | 9.9% |
| 鋒展水電工程有限公司 | 1 | 1 | 999 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 黎明工程顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 980 萬 | 2026-04-14 | 0.0% |
| 茂富營造有限公司 | 1 | 1 | 925 萬 | 2026-03-24 | 7.7% |
| 永吉化工股份有限公司 | 1 | 1 | 681 萬 | 2026-03-20 | 0.0% |
| 恒源工程有限公司 | 1 | 1 | 566 萬 | 2026-04-08 | 0.0% |
| 奕達水電工程行 | 1 | 1 | 525 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 台西水電工程有限公司 | 1 | 1 | 399 萬 | 2026-05-26 | 0.0% |
| 宏太水電工程行 | 1 | 1 | 349 萬 | 2026-03-30 | 0.0% |
| 晶圓工程行 | 1 | 4 | 318 萬 | 2026-03-06 | 1.8% |
| 船承企業社 | 1 | 1 | 287 萬 | 2026-04-07 | 0.3% |
| 宏碁資訊服務股份有限公司 (ACER E-ENABLING SERVICE BUSINESS INC.) | 1 | 1 | 273 萬 | 2026-04-21 | 1.4% |
| 泉溢電機工廠股份有限公司 | 1 | 1 | 255 萬 | 2026-03-27 | 6.5% |
| 佳創企業社 | 1 | 1 | 228 萬 | 2026-04-28 | 23.8% |
| 泉發水電材料工程行 | 1 | 1 | 226 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 今日儀器股份有限公司 | 1 | 1 | 188 萬 | 2026-03-06 | 35.6% |
| 崇榮企業社 | 1 | 1 | 148 萬 | 2026-04-20 | 15.4% |
| 千代田先進科技股份有限公司 | 1 | 1 | 148 萬 | 2026-04-24 | 0.0% |
| 帝沛顧問有限公司 (DI PEI CONSULTING CO., LTD.) | 1 | 1 | 135 萬 | 2026-04-21 | 2.3% |
| 芝蘭蔘技股份有限公司 | 1 | 1 | 91 萬 | 2026-04-21 | 22.4% |
| 台灣檢驗科技股份有限公司高雄分公司 | 1 | 1 | 85 萬 | 2026-03-26 | 0.0% |
| 丁建維 | 1 | 1 | 64 萬 | 2026-05-18 | 0.0% |
| 楊志強 | 1 | 1 | 60 萬 | 2026-04-21 | 1.0% |
| 張育珍 | 1 | 1 | 55 萬 | 2026-05-15 | 0.0% |
| 王帛琮 | 1 | 1 | 53 萬 | 2026-03-19 | 0.6% |
| 宇博實業股份有限公司 (YUBLOG INDUSTRIAL CO., LTD.) | 1 | 2 | 53 萬 | 2026-03-31 | 4.5% |
| 吳國祥 | 1 | 1 | 52 萬 | 2026-05-18 | 0.0% |
| 錦榮工程行 | 1 | 1 | 51 萬 | 2026-04-21 | 1.0% |
| 洪裕發企業社 | 1 | 2 | 44 萬 | 2026-04-07 | 3.2% |