| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 57 | 2.4 億 |
| 財物類 | 37 | 2.0 億 |
| 工程類 | 16 | 3,400 萬 |
| 該年案件總數 | 110 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 21 |
| 流廢標率 | 19.1% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 臺北郵局所轄157所支局低壓用電安全檢查 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 內湖郵局郵件運輸I | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 雷射電腦連續式報表紙(9.5吋x12吋)模造紙 | — | 無法決標 |
| 2026-05-12 | 木柵郵局西南側簡易停車場工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 木柵郵局郵件區內運輸 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 北區作業股購置Kern-3600高速郵件封裝機電源供應器 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 破壞性或非破壞性壓力膠連續式報表紙(18吋x12吋) | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 公開徵購臺北榮星郵局房地案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 電子函件專用信封 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 松山投遞股貨梯更新工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 臺北郵局快捷郵件科郵件處理人員勞務承攬 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 保險單列印及膠裝作業委外承攬 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 北投、南港區25局所局屋清潔 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 購置高速郵件封裝機及周邊設備2套(含保固1年) | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | 臺北郵局快捷郵件科銷票人員勞務承攬 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | 臺北郵局快捷郵件科郵件處理人員勞務承攬 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 臺北收攬支局運輸業務採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-13 | 內湖金龍郵局營業櫃檯整修工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-12 | 臺北收攬支局運輸業務採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 電子函件專用信封 | — | 無法決標 |
| 2026-03-04 | 泰國地區僑校115年教材運寄 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪福通運企業股份有限公司 | 3 | 3 | 1,071 萬 | 2026-05-13 | 1.6% |
| 正隆股份有限公司大園紙品廠 | 3 | 4 | 483 萬 | 2026-05-12 | — |
| 大維有限公司 | 2 | 2 | 1,382 萬 | 2026-04-16 | 13.0% |
| 誠聚行有限公司 | 1 | 1 | 4,948 萬 | 2026-04-15 | 0.7% |
| 1 |
| 1 |
| 1,721 萬 |
| 2026-03-26 |
| 0.8% |
| 朱紀明 | 1 | 1 | 1,258 萬 | 2026-04-20 | 0.0% |
| 卓凡股份有限公司 | 1 | 1 | 979 萬 | 2026-04-21 | 1.6% |
| 昭良企業有限公司 | 1 | 1 | 431 萬 | 2026-04-10 | 10.1% |
| 伍祥貨運有限公司 | 1 | 3 | 421 萬 | 2026-04-22 | 1.7% |
| 廣齊物流有限公司 | 1 | 1 | 381 萬 | 2026-03-26 | 11.5% |
| 宏立貨運有限公司 | 1 | 3 | 314 萬 | 2026-03-04 | 4.4% |
| 永大興室內裝修工程有限公司 (YONG DA-XING) | 1 | 1 | 231 萬 | 2026-05-06 | 15.3% |
| 林元凱 | 1 | 1 | 216 萬 | 2026-03-19 | 0.0% |
| 東洋電梯工業股份有限公司 | 1 | 1 | 211 萬 | 2026-04-29 | 9.2% |
| 湧鑫營造有限公司 | 1 | 1 | 134 萬 | 2026-03-20 | 0.8% |
| 全聯實業股份有限公司 | 1 | 1 | 129 萬 | 2026-04-17 | 0.0% |
| 台灣奧的斯電梯股份有限公司 | 1 | 1 | 120 萬 | 2026-04-16 | 0.0% |
| 富士達股份有限公司 (FUJITEC TAIWAN CO.,LTD.) | 1 | 1 | 120 萬 | 2026-04-13 | 5.0% |
| 力群電機股份有限公司 | 1 | 1 | 108 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 金鼎汽車租賃股份有限公司 | 1 | 1 | 98 萬 | 2026-05-22 | 0.0% |
| 力紅旅行社有限公司 | 1 | 1 | 89 萬 | 2026-05-13 | 0.0% |
| 回然食品生技有限公司 | 1 | 1 | 75 萬 | 2026-04-07 | 0.0% |
| 財團法人安全衛生技術中心 | 1 | 1 | 75 萬 | 2026-04-15 | 0.7% |
| 薛盛謙、薛惠勻 | 1 | 1 | 51 萬 | 2026-03-26 | 0.0% |
| 晟洋海運承攬運送股份有限公司 | 1 | 1 | 48 萬 | 2026-03-11 | 12.7% |
| 樹榮派報社 | 1 | 1 | 48 萬 | 2026-03-30 | 0.4% |
| 宇順系統整合有限公司 | 1 | 1 | 45 萬 | 2026-03-05 | 0.0% |
| 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 1 | 1 | 41 萬 | 2026-05-14 | 0.8% |
| 巨川資訊用品股份有限公司 | 1 | 2 | — | 2026-05-12 | — |
| 和坤事務用品有限公司 | 1 | 1 | — | 2026-05-12 | — |
| 志泰餘紙袋展業有限公司 | 1 | 2 | — | 2026-03-04 | — |
| 嘉祥美術印刷有限公司 | 1 | 1 | — | 2026-05-05 | — |
| 英誠國際貿易有限公司 | 1 | 1 | — | 2026-03-04 | — |