| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 78 | 3.5 億 |
| 未分類 | 31 | — |
| 勞務類 | 15 | 1,152 萬 |
| 工程類 | 5 | 4,008 萬 |
| 該年案件總數 | 129 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 21 |
| 流廢標率 | 16.3% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 多功能安全文件檢查機1組 | — | 無法決標 |
| 2026-05-11 | 雷射穿孔機1套 | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | 員工特殊健康檢查1式 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 抗分裂力測試儀1台 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 雷射穿孔機1套 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 監控系統(青潭廠區)更新建置1式 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 快速COD測定器(分光光度計)1台 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 115年度駐警隊服裝及帽62套 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 筆式液晶繪圖板3臺 | — | 無法決標 |
| 2026-04-21 | 整鈔場地裝修委託規劃、設計及監造技術服務 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 黃色隱性螢光顏料40公斤 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 特微粒重質碳酸鈣103,500公斤 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | HSA miniTouch噴碼機專用黑色墨水匣230只 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 208廠房場地整修工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 平滑度測試器1套 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 員工特殊健康檢查1式 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 全自動板框式快開壓濾設備1套 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | 無人機干擾器2台 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 燙金箔膜700捲 | — | 無法決標 |
| 2026-03-09 | 凹版印刷用聚脂纖維條700捲 | — | 無法決標 |
| 2026-03-09 | 稀釋液(高沸點)7,310公斤 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koenig & Bauer Banknote Solutions SA | 3 | 3 | 1.0 億 | 2026-05-26 | 0.1% |
| 華翔興業有限公司 (Hwashine Trading Co., Ltd.) | 2 | 3 | 521 萬 | 2026-05-05 | 13.1% |
| 有挺企業股份有限公司 | 2 | 2 | 153 萬 | 2026-04-15 | 7.1% |
| 銓鴻室內裝修設計有限公司 | 1 | 1 | 1,144 萬 | 2026-05-08 | 6.4% |
| 河馬機械有限公司 |
| 1 |
| 1 |
| 690 萬 |
| 2026-04-22 |
| 20.0% |
| 詠詮工程有限公司 | 1 | 1 | 268 萬 | 2026-03-20 | 0.6% |
| 全華精密股份有限公司 | 1 | 1 | 184 萬 | 2026-05-13 | 2.5% |
| 佶世恩股份有限公司 | 1 | 1 | 154 萬 | 2026-04-29 | 0.0% |
| 佑基工程有限公司 | 1 | 1 | 141 萬 | 2026-03-05 | 0.4% |
| 中華郵政股份有限公司板橋郵局 | 1 | 1 | 123 萬 | 2026-04-10 | 0.8% |
| 好加企業股份有限公司 (SOLAR PLUS COMPANY) | 1 | 1 | 101 萬 | 2026-04-29 | 0.3% |
| 智慧聯網股份有限公司 | 1 | 1 | 88 萬 | 2026-05-04 | 20.3% |
| 聖勛科技有限公司 | 1 | 1 | 62 萬 | 2026-03-31 | 0.0% |
| 環綺國際貿易股份有限公司 | 1 | 3 | 60 萬 | 2026-03-17 | 2.7% |
| 達洲科技股份有限公司 (DELTA BUSINESS MACHINES CORP.) | 1 | 1 | 58 萬 | 2026-05-05 | 7.4% |
| 麗優科技股份有限公司 | 1 | 1 | 55 萬 | 2026-05-13 | 0.3% |
| 全盛發機電有限公司 | 1 | 1 | 53 萬 | 2026-03-24 | 0.4% |
| 創思達科技股份有限公司 | 1 | 1 | 47 萬 | 2026-05-05 | 33.3% |
| 宏錤有限公司 | 1 | 1 | 40 萬 | 2026-05-27 | 1.0% |
| 臺北榮民總醫院 | 1 | 1 | 31 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 奇栫股份有限公司 | 1 | 1 | 28 萬 | 2026-03-20 | 1.0% |
| 社團法人中華民國領航弱勢族群創業暨就業發展協會 | 1 | 1 | 24 萬 | 2026-04-24 | 0.0% |