| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 64 | 2.8 億 |
| 勞務類 | 15 | 1,416 萬 |
| 未分類 | 1 | — |
| 該年案件總數 | 80 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 21 |
| 流廢標率 | 26.3% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 包裝FOCKE設備「定位器等15項消耗性零組件」 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 115年圓盤式吸菸機用一氧化碳分析儀與風速計維修校正 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 包裝FOCKE設備「定位器等15項消耗性零組件」 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 80mm*450M裸包用碳帶等6項 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 新型菸品吸菸機一套 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 檢驗用儀器耗材固相萃取匣等13項 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 包裝FOCKE設備「定位器等15項消耗性零組件」 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 115年圓盤式吸菸機用一氧化碳分析儀與風速計維修校正 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 檢驗用儀器耗材固相萃取匣等13項 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 新型菸品吸菸機一套 | — | 無法決標 |
| 2026-04-08 | 黑色捲筒單面銅版紙 85mm等4項 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 豐原捲菸研發製造工廠5號倉庫及研發大樓冰水主機及附屬設備汰換 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | 新型菸品吸菸機一套 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 豐原捲菸研發製造工廠5號倉庫及研發大樓冰水主機及附屬設備汰換 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 120mm二截式活性炭濾嘴(270mmWG)(G10/長壽國)92,000TP | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 120mm二截式活性炭濾嘴(360mmWG) G6 197,000TP | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | 檢驗用化學溶劑異丙醇等10項 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 捲菸HAUNI設備「皮帶輪等27項消耗性零組件」 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 80mm*450M裸包用碳帶等6項 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 菸草暨菸品排放物特有亞硝胺委託分析200式 | — | 無法決標 |
| 2026-03-06 | 黑色捲筒單面銅版紙 85mm等4項 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏全國際股份有限公司 (Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd.) | 4 | 4 | — | 2026-05-05 | — |
| 德芮克國際股份有限公司 | 2 | 2 | 1,703 萬 | 2026-05-11 | 0.2% |
| Filtrona FZE | 1 | 1 | 1.3 億 | 2026-03-23 | — |
| 世輔冷凍空調工程有限公司 (SHIH FU AIR CONDITIONING ENGINEERING CO., LTD.) | 1 | 1 | 1,995 萬 | 2026-04-09 |
| 0.2% |
| 穩仲機械工程股份有限公司 | 1 | 1 | 678 萬 | 2026-03-04 | 0.8% |
| 臺北醫學大學 | 1 | 1 | 456 萬 | 2026-03-06 | 0.0% |
| 東吳行股份有限公司 | 1 | 1 | 449 萬 | 2026-03-27 | 18.5% |
| 環虹錕騰科技股份有限公司 | 1 | 1 | 80 萬 | 2026-03-31 | 0.3% |
| 巨研科技股份有限公司 (GREAT ENGINEERING TECHNOLOGY CORPORATION) | 1 | 1 | 58 萬 | 2026-05-06 | 1.3% |
| 衛生福利部臺中醫院 | 1 | 1 | 34 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 雅格實業社 | 1 | 1 | 24 萬 | 2026-05-04 | 0.3% |
| 台灣默克股份有限公司 (Merck Ltd.) | 1 | 1 | 24 萬 | 2026-03-25 | 0.8% |
| 台灣曼氏有限公司 | 1 | 1 | — | 2026-03-27 | — |
| 華德有限公司 | 1 | 1 | — | 2026-05-20 | — |
| 今鼎實業股份有限公司 | 1 | 4 | — | 2026-05-13 | — |