| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 117 | 4.4 億 |
| 勞務類 | 28 | 3,469 萬 |
| 未分類 | 2 | — |
| 財物類 | 2 | 450 萬 |
| 該年案件總數 | 149 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 26 |
| 流廢標率 | 17.4% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Danas-H-01-07-4-草屯鎮雙冬里山茶巷7.5k左支線道路災修復建工程等4件 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | Danas-F-06-02-04-碧洲里草溪路富貴巷(投11)排水溝改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | Danas-H-01-07-4-草屯雙冬里大草農路2k+500道路災修復建工程等3件 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 平林地區灌溉排水管線挖掘路面修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-12 | 115中山里草溪路640巷路面改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-12 | 玉峰里儒林街18至38號路面修復 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 平林地區灌溉排水管線挖掘路面修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 草屯鎮雙冬里雙福農路及南埔里青宅段農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 玉峰里儒林街18至38號路面修復 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 115中山里草溪路640巷路面改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | Danas-F-06-02-04-114年7月丹娜絲颱風-草屯鎮敦和里抄封埤排水上游災修復建工程等2件(標案全名詳契約書及附加說明) | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 |
| 平林地區灌溉排水管線挖掘路面修復工程 |
| — |
| 無法決標 |
| 2026-04-29 | 115年度草屯鎮轄區緊急搶修暨零星小型工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 115草屯鎮富寮里富林路一段243巷旁排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-21 | 玉峰里儒林街18至38號路面修復 | — | 無法決標 |
| 2026-04-21 | 115中山里草溪路640巷路面改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-21 | Danas-F-06-02-04-碧洲里草溪路富貴巷(投11)排水溝改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 115年度草屯鎮公所委外執行環境噴藥暨水溝清淤工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | Danas-H-01-07-4-草屯雙冬里食水巷(清水橋旁)右支線道路災復工程等3件 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | Danas-H-06-02-4-草屯鎮南埔里雷公坑野溪災修復建工程等5件 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | Danas-H-01-07-4-草屯鎮雙冬里大草農路1K+300災修復建工程等2件 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 115年度草屯鎮轄區緊急搶修暨零星小型工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 115年度草屯鎮公所委外執行環境噴藥暨水溝清淤工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 「南投縣草屯鎮公所土石方資源堆置場興辦事業計畫暨用地變更編定作業」委託技術服務案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-24 | 115年度南投縣草屯鎮公所公共造產業務出國考察活動(越南) | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 115年度草屯鎮轄區緊急搶修暨零星小型工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2 |
| 2 |
| 141 萬 |
| 2026-04-23 |
| 0.0% |
| 富威電力股份有限公司 (Foxwell Power Co., Ltd.) | 1 | 1 | 1,603 萬 | 2026-03-27 | 0.0% |
| 拓鈞營造有限公司 | 1 | 1 | 1,076 萬 | 2026-04-29 | 0.5% |
| 源源營造有限公司 | 1 | 1 | 249 萬 | 2026-05-06 | 13.6% |
| 梅嘎浪企業社 | 1 | 1 | 213 萬 | 2026-03-25 | 4.6% |
| 全威工程技術顧問有限公司 | 1 | 1 | 203 萬 | 2026-04-22 | 0.0% |
| 達諺電業股份有限公司 | 1 | 1 | 180 萬 | 2026-03-26 | 15.7% |
| 上庭土木包工業 | 1 | 1 | 134 萬 | 2026-03-18 | 19.8% |
| 鹿天聯合工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 125 萬 | 2026-03-19 | 0.0% |
| 花翎旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 110 萬 | 2026-05-08 | 0.4% |
| 樺銘土木包工業 | 1 | 2 | 84 萬 | 2026-05-05 | 0.0% |
| 旭松環保企業行 | 1 | 1 | 71 萬 | 2026-05-04 | 0.0% |
| 寶宬營造有限公司 | 1 | 3 | 65 萬 | 2026-05-05 | 0.8% |
| 中泰水電工程行 | 1 | 1 | 57 萬 | 2026-04-28 | 0.0% |
| 國泰人壽保險股份有限公司 | 1 | 2 | 52 萬 | 2026-03-27 | 20.0% |
| 明椲工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 45 萬 | 2026-03-19 | 0.0% |
| 優逗旅行社有限公司 | 1 | 1 | 41 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 大誠保險經紀人股份有限公司 | 1 | 1 | 35 萬 | 2026-03-19 | 26.9% |
| 金富丞工程有限公司 | 1 | 1 | 28 萬 | 2026-04-08 | 0.0% |
| 九九峰可愛世界股份有限公司 | 1 | 1 | 21 萬 | 2026-04-28 | 0.0% |