| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 68 | 1.9 億 |
| 勞務類 | 14 | 1,932 萬 |
| 該年案件總數 | 82 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 16 |
| 流廢標率 | 19.5% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | Danas-F-06-02-04-南投縣集集鎮雨水下水道民權路、文昌巷段清淤工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 南投縣集集鎮文化服務所耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | Danas-H-01-07-4-集集鎮廣明里北勢巷支線道路災修復建工程等2件 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | Danas-F-06-02-04-南投縣集集鎮雨水下水道民權路、文昌巷段清淤工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 115年度集集鎮路燈零件購置及維修工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 115年度集集鎮路燈、反射鏡新設及更新工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | Danas-H-01-07-4-集集鎮隘寮里共和巷道路災修復建工程-等2件 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | Danas-F-06-02-04-南投縣集集鎮雨水下水道民權路、文昌巷段清淤工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | Danas-H-01-07-4-集集鎮八張里蓋頭道路修復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | Danas-H-01-07-4-集集鎮和平里塩水巷支線道路掏空災修復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | Danas-H-01-07-4-集集鎮和平里蔣湖農路道路掏空災修復建工程-等2件 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 115年度集集鎮災害搶通(險)工程(開口合約)(集集鎮全鎮) | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | Danas-H-01-07-4-集集鎮隘寮里共和巷道路災修復建工程-等2件 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | Danas-H-01-07-4-集集鎮田寮里名水路二段720巷道路災修復建工程-等三件 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | Danas-H-01-07-4-集集鎮田寮里龍峰支線道路災修復建工程等3件 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | Danas-H-06-02-4-集集鎮廣明里十五份橋上游固床工災修復建工程等3件 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文聰土木包工業 | 3 | 4 | 1,273 萬 | 2026-05-05 | 20.0% |
| 東乘營造工程有限公司 | 2 | 2 | 602 萬 | 2026-04-16 | 5.1% |
| 群鋒電機行 | 2 | 2 | 170 萬 | 2026-05-12 | 7.8% |
| 益豪營造有限公司 | 1 | 1 | 527 萬 | 2026-05-13 | 9.1% |
| 翔茂土木包工業 |
| 1 |
| 1 |
| 500 萬 |
| 2026-05-07 |
| 10.7% |
| 祥宗坤土木包工業 | 1 | 1 | 370 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 源晟土木包工業 | 1 | 3 | 333 萬 | 2026-04-21 | 15.7% |
| 佑丞土木包工業 | 1 | 3 | 328 萬 | 2026-04-29 | 18.3% |
| 益均土木包工業 | 1 | 4 | 308 萬 | 2026-04-24 | 17.6% |
| 上發營造有限公司 | 1 | 1 | 218 萬 | 2026-04-08 | 18.7% |
| 上益土木包工業 | 1 | 2 | 205 萬 | 2026-04-30 | 21.2% |
| 瑞銘工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 197 萬 | 2026-03-30 | 0.0% |
| 精采公關活動行銷有限公司 | 1 | 1 | 120 萬 | 2026-03-16 | 0.0% |
| 男哥旅行社有限公司 (Nan Ge Travel Agency Co., Ltd.) | 1 | 1 | 48 萬 | 2026-03-27 | 0.0% |
| 名揚園藝有限公司 | 1 | 1 | 37 萬 | 2026-04-24 | 25.6% |
| 曾智霖建築師事務所 | 1 | 1 | 30 萬 | 2026-03-25 | 0.0% |
| 予立環境有限公司 | 1 | 1 | 26 萬 | 2026-04-13 | 22.4% |
| 臺灣鑽基工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 22 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |