複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 49 | 1.2 億 |
| 勞務類 | 34 | 1,382 萬 |
| 該年案件總數 | 83 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 26 |
| 流廢標率 | 31.3% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 林內鄉九芎示範公墓宗聖堂整修暨週邊設備工程委託設計監造服務 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 林內鄉九芎村雲72-1線旁道路鋪面改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 2026濁水溪紫金馬拉松-虎康林內站 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 林內鄉九芎示範公墓土地分區綠美化工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 林內鄉115年度轄區內公共設施零星修復工程(預估) | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 雲林縣林內鄉坪頂村車崎農路擋土牆護岸復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | Danas-H-01-07-5-林內鄉湖本村外彎產業道路復建工程等五案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 雲林縣林內鄉坪頂村車崎農路擋土牆護岸復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | 115年度林內鄉公所國外考察 | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | Danas-H-01-07-5-林內鄉湖本村外彎產業道路復建工程等五案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 115年度雲林縣林內鄉雨水下水道清疏工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 115年度村鄰長文康活動暨村里業務參訪 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 雲林縣林內鄉坪頂村車崎農路擋土牆護岸復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 115年度雲林縣林內鄉雨水下水道清疏工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | 第一公有零售市場外牆整修工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 115年度村鄰長文康活動暨村里業務參訪 | — | 無法決標 |
| 2026-03-24 | 林內鄉115年度災害搶修工程(開口契約)委託設計監造服務 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 115年度林內鄉轄內路燈增設維修改善工程(預估) | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 115年員工文康、環境教育暨資源回收業務觀摩活動 | — | 無法決標 |
| 2026-03-17 | 115年度林內鄉轄內路燈增設維修改善工程(預估) | — | 無法決標 |
| 2026-03-17 | 115年度村鄰長文康活動暨村里業務參訪 | — | 無法決標 |
| 2026-03-16 | 115年度雲林縣林內鄉雨水下水道清疏工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 115年林內鄉國小畢業生聯合畢業活動 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | Danas-H-01-07-5-林內鄉湖本村外彎產業道路復建工程等五案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 115年員工文康、環境教育暨資源回收業務觀摩活動 | — | 無法決標 |
| 2026-03-09 | 115年度村鄰長文康活動暨村里業務參訪 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣易營造有限公司 | 2 | 2 | 1,348 萬 | 2026-04-30 | 5.9% |
| 友駩土木包工業 | 2 | 3 | 748 萬 | 2026-05-11 | 0.7% |
| 東鷹旅行社有限公司 | 2 | 2 | 118 萬 | 2026-04-24 | 0.4% |
| 奕僑工程顧問有限公司 | 2 | 2 | 53 萬 | 2026-04-22 | 0.0% |
| 億源營造有限公司 |
| 1 |
| 1 |
| 472 萬 |
| 2026-03-11 |
| 0.6% |
| 天王營造有限公司 | 1 | 1 | 367 萬 | 2026-05-11 | 1.9% |
| 杉閤營造有限公司 | 1 | 1 | 191 萬 | 2026-04-09 | 0.5% |
| 瑋林營造有限公司 | 1 | 1 | 64 萬 | 2026-05-13 | 17.9% |
| 永益旅行社有限公司 | 1 | 1 | 55 萬 | 2026-04-02 | 0.0% |
| 美最時旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 40 萬 | 2026-05-13 | 0.0% |
| 永發企業社 | 1 | 1 | 36 萬 | 2026-03-27 | 2.2% |
| 竣善工程行 | 1 | 1 | 30 萬 | 2026-04-22 | 0.3% |
| 歐克捷實業有限公司 | 1 | 1 | 28 萬 | 2026-03-12 | 0.0% |