| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 84 | 2.7 億 |
| 勞務類 | 19 | 2,641 萬 |
| 財物類 | 1 | 24 萬 |
| 該年案件總數 | 104 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 33 |
| 流廢標率 | 31.7% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Danas-H-06-02-9-獅子鄉獅子頭溪支流上游護岸災修復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-12 | Danas-H-06-02-9-獅子鄉獅子村獅子頭溪支線護岸掏空災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-11 | 七里溪內獅段959地號旁坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 114年屏東縣獅子鄉立圖書館耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | Danas-H-06-02-9-獅子鄉獅子頭溪支流上游護岸災修復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 114年屏東縣獅子鄉立圖書館耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 七里溪內獅段959地號旁坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 114年屏東縣獅子鄉立圖書館耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 獅子鄉115年公有設施設備修繕作業開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | Danas-H-01-07-9-獅子鄉草埔村往雙流公墓路基掏空災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 114年屏東縣獅子鄉內獅部落整體建設工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 114年獅子鄉聯合活動中心辦公空間設備改善整建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 七里溪內獅段959地號旁坑溝整治工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 114年屏東縣獅子鄉立圖書館耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | 114年屏東縣獅子鄉立圖書館耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 114年屏東縣獅子鄉內獅部落整體建設工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 115年度獅子鄉天然災害緊急搶險(修)工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | 2026年獅子鄉『產業觀光整合行銷活動』委託專業服務勞務採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 115年獅子鄉土石流及大規模崩塌防災重機械待命搶修工程勞務採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 114年屏東縣獅子鄉立圖書館耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 115年獅子鄉聯絡道路養護工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 丹路村巴士墨橋與護岸災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | Danas-H-01-07-9-內獅往卡悠峰農路掏空災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-08 | Danas-H-06-02-9-獅子鄉獅子村獅子頭溪支線護岸掏空災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | Danas-H-01-07-9-獅子鄉丹路村巴士墨農路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 獅子鄉115年度防災型微電網設備維運勞務採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-24 | 內文部落災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-24 | 114年獅子鄉山線村落(新路、丹路、草埔)基礎設施改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | Danas-H-06-02-9-獅子鄉獅子頭溪支流上游護岸災修復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-10 | 獅子鄉115年度防災型微電網設備維運勞務採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-06 | Danas-H-01-07-9-內獅往卡悠峰農路掏空災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-04 | Danas-H-01-07-9-獅子鄉丹路村巴士墨農路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-04 | Danas-H-06-02-9-獅子鄉獅子頭溪支流上游護岸災修復建工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弘威營造有限公司 | 2 | 2 | 530 萬 | 2026-05-07 | 1.0% |
| 捌玖陸土木包工業 | 2 | 2 | 285 萬 | 2026-04-10 | 0.0% |
| 啟宏土木包工業 | 2 | 2 | 189 萬 | 2026-04-17 | 0.4% |
| 凱均土木包工有限公司 | 2 | 2 | 119 萬 | 2026-04-16 | 1.8% |
| 鼎竑營造工程有限公司 |
| 1 |
| 1 |
| 3,350 萬 |
| 2026-04-21 |
| 0.2% |
| 亨錸營造有限公司 | 1 | 1 | 724 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 三支羽毛活動整合行銷企業社 | 1 | 1 | 400 萬 | 2026-05-04 | 0.0% |
| 協興土木包工業 | 1 | 1 | 274 萬 | 2026-04-01 | 0.0% |
| 富達國際旅行社有限公司 | 1 | 1 | 220 萬 | 2026-03-24 | 0.0% |
| 源豐水電行 | 1 | 1 | 99 萬 | 2026-04-22 | 1.9% |
| 豐得工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 86 萬 | 2026-03-18 | 0.0% |
| 利鏵工程行 | 1 | 1 | 72 萬 | 2026-04-14 | 0.7% |