複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 51 | 1.0 億 |
| 勞務類 | 30 | 3,905 萬 |
| 該年案件總數 | 81 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 25 |
| 流廢標率 | 30.9% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Danas-H-01-07-10-農東成223農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | Danas-H-06-02-10-宜灣公墓野溪及高台野溪護岸災後復建等兩件合併工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-12 | Danas-H-01-07-10-仙民產業道路支線及定洋產業道路支線災害復建等兩件合併工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | Danas-H-01-07-10-農東成223農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 2026成功藍線微旅行推廣行銷委託專業服務案 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 臺東縣成功鎮2026如魚得水.端午SUP水上活動 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | Danas-H-06-02-10-宜灣公墓野溪及高台野溪護岸災後復建等兩件合併工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 臺東縣成功鎮2026如魚得水.端午SUP水上活動 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 和平部落文化聚會所周邊設施改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 114年9月樺加沙颱風新港溪支流野溪護岸災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | Danas-H-01-07-10-農東成223農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | Danas-H-01-07-10-麒麟產業道路支線災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | Danas-H-06-02-10-宜灣公墓野溪及高台野溪護岸災後復建等兩件合併工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 臺東縣成功鎮2026如魚得水.端午SUP水上活動 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | Danas-H-01-07-10-農東成223農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 臺東縣成功鎮2026如魚得水.端午SUP水上活動 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | Danas-H-06-02-10-宜灣公墓野溪及高台野溪護岸災後復建等兩件合併工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 2026成功藍線微旅行推廣行銷委託專業服務案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-08 | 成功鎮115年度天然災害緊急搶修搶險工作開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 2026成功藍線微旅行推廣行銷委託專業服務案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | Danas-H-01-07-10-農東成223農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | Danas-H-01-07-10-農東成012農路及農東成012農路支線災害復建等兩件合併工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-24 | Danas-H-01-07-10-農東成010農路及白守蓮產業道路災害復建等兩件合併工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | Danas-H-01-07-10-農東成223農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-10 | Danas-H-01-07-10-農東成012農路及農東成012農路支線災害復建等兩件合併工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泰峰土木包工業 | 6 | 6 | 904 萬 | 2026-05-07 | 11.7% |
| 南翔起重工程行 | 2 | 2 | 135 萬 | 2026-03-19 | 16.5% |
| 友達營造有限公司 | 1 | 1 | 2,228 萬 | 2026-03-13 | 0.0% |
| 展略工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 490 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 元勝土木包工業 |
| 1 |
| 1 |
| 285 萬 |
| 2026-04-16 |
| 0.1% |
| 廣加土木包工業 | 1 | 1 | 169 萬 | 2026-04-01 | 2.2% |
| 盛邦工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 100 萬 | 2026-04-01 | 0.0% |
| 宇納旅行社有限公司 | 1 | 1 | 83 萬 | 2026-03-11 | 0.0% |