AI 機關分析
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 48 | 2.3 億 |
| 財物類 | 9 | 9,520 萬 |
| 勞務類 | 6 | 320 萬 |
| 該年案件總數 | 63 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 17 |
| 流廢標率 | 27.0% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Danas-G-07-02-10-(C1-008、009、010、011、012、013、014、018、019、020)114年7月丹娜絲颱風東河鄉東23線3.1K災害復建工程等10件 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | Danas-G-07-02-10-(C1-002、003、004)114年8月楊柳颱風東河鄉東23線7.3K災害復建工程等3件 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | TH115012-Danas-H-01-07-10-(H3-012、013、014、015、016、018)東河鄉牧場農路1災害復建工程等6件 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | Danas-H-01-07-10-(H3-009、010、011、012)東河鄉五塊厝農路災復工程等4件 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 115年度東河鄉民代表會主席專用電動小客車 | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | 臺東縣東河鄉公所115年度峇里島經濟建設城市觀摩暨人文產業觀光發展考察交流活動 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | Danas-G-07-02-10-(C1-005)114年8月楊柳颱風東河鄉東23-1線8.2K災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | Danas-H-01-07-10-(H3-019、020、037、038、039、105、106、109、110)東河鄉百甲頂農路1災害復建工程等9件 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 115年度東河鄉民代表會主席專用電動小客車 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | Danas-H-01-07-10-(H3-042、043、044、045、046、047、104、197)東河鄉花固農路1災害復建工程等8件 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | Danas-H-01-07-10-(H3-040、193、194、195、196)東河鄉德高農路災害復建工程等5件 | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | Danas-H-01-07-10-(H3-019、020、037、038、039、105、106、109、110)東河鄉百甲頂農路1災害復建工程等9件 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | Danas-G-07-02-10-(C1-005)114年8月楊柳颱風東河鄉東23-1線8.2K災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 楊柳風災臺東縣東河鄉掩埋場周邊設施災損復原工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-24 | 114年東河迦園生命紀念館二、三樓增設納骨設施採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | Danas-G-07-02-10-(C1-002、003、004)114年8月楊柳颱風東河鄉東23線7.3K災害復建工程等3件 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | Danas-G-07-02-10-(C1-008、009、010、011、012、013、014、018、019、020)114年7月丹娜絲颱風東河鄉東23線3.1K災害復建工程等10件 | — | 無法決標 |
| 1 |
| 1 |
| 1,845 萬 |
| 2026-03-30 |
| 2.2% |
| 泓皓土木包工業 | 1 | 1 | 646 萬 | 2026-05-11 | 9.1% |
| 廣加土木包工業 | 1 | 2 | 499 萬 | 2026-05-06 | 0.2% |
| 懋鴻營造有限公司 | 1 | 1 | 460 萬 | 2026-03-18 | 1.5% |
| 新凱汽車股份有限公司 | 1 | 1 | 185 萬 | 2026-04-23 | 0.0% |
| 正統水電行 | 1 | 1 | 148 萬 | 2026-04-15 | 0.7% |
| 鈺鴻土木包工業 | 1 | 1 | 120 萬 | 2026-04-08 | 0.4% |
| 東華旅行社有限公司 | 1 | 1 | 80 萬 | 2026-04-23 | 0.0% |