AI 機關分析
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 67 | 2.5 億 |
| 勞務類 | 15 | 1,505 萬 |
| 未分類 | 3 | — |
| 財物類 | 1 | 100 萬 |
| 該年案件總數 | 86 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 21 |
| 流廢標率 | 24.4% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Danas-A-06-01-07-振興部落災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-14 | 池上鄉115年度天然災害緊急搶修工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | Danas-A-06-01-07-福文部落12及19鄰排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | Danas-H-01-07-10H3類錦安、農東池026農路等2件災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | Danas-A-06-01-07-振興部落災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 114年臺東縣池上鄉福文部落整體建設工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 114年9月樺加沙颱風池上鄉池上段龍泉部落產業道路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 114年9月樺加沙颱風池上鄉大坡溪中游護岸災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 114年9月樺加沙颱風池上鄉東1線災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 池上鄉115年度天然災害緊急搶修工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | Danas-A-06-01-07-振興部落災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 |
| Danas-A-06-01-07-福文部落12及19鄰排水改善工程 |
| — |
| 無法決標 |
| 2026-04-29 | 114年9月樺加沙颱風池上鄉農東池027、213農路等5件災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 114年臺東縣池上鄉大坡部落整體建設工程(A) | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 115年池上鄉路樹修剪維護作業(開口契約)(第二次公告) | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 池上鄉115年度天然災害緊急搶修工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | 池上鄉內設施改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 115年池上鄉路樹修剪維護作業(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | Danas-A-07-01-08-大坡部落災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 池上鄉內設施改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-20 | Danas-H-01-07-10H3類錦安、農東池026農路等2件災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 1 |
| 1 |
| 408 萬 |
| 2026-05-06 |
| 9.7% |
| 崧源營造有限公司 | 1 | 1 | 358 萬 | 2026-05-19 | 0.0% |
| 財團法人石材暨資源產業研究發展中心 | 1 | 1 | 300 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 冠劼土木包工業 | 1 | 1 | 268 萬 | 2026-03-19 | 0.0% |
| 信鴻土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 193 萬 | 2026-06-05 | 32.3% |
| 鴻宜工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 182 萬 | 2026-03-25 | 0.0% |
| 宇納旅行社有限公司 | 1 | 1 | 149 萬 | 2026-04-29 | 0.0% |
| 宣瑩有限公司 | 1 | 2 | 146 萬 | 2026-03-25 | 0.0% |
| 蔚可整合行銷有限公司 | 1 | 1 | 145 萬 | 2026-04-10 | 0.0% |
| 眾觀土木包工業 | 1 | 1 | 90 萬 | 2026-04-22 | 0.7% |
| 元丞運動有限公司 (Yuan Cheng sports Company Limited) | 1 | 1 | 54 萬 | 2026-04-10 | 0.0% |
| 城中國際事業股份有限公司 | 1 | 1 | 30 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |