| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 46 | 1.9 億 |
| 勞務類 | 15 | 3,197 萬 |
| 該年案件總數 | 61 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 19 |
| 流廢標率 | 31.1% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | Danas-A-07-01-08-臺東縣延平鄉紅葉村紅葉路支線、桃源村及鸞山村、鸞山村下野等3件聯絡道路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 延平鄉115年度原住民族地區部落聯絡道路養護經費分配及執行計畫工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 臺東縣延平鄉紅葉村紅葉路支線、桃源村及鸞山村、鸞山村下野等3件聯絡道路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 延平鄉115年度土石流及大規模崩塌區防災重機械進駐待命開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 延平鄉115年度土石流及大規模崩塌區防災重機械進駐待命開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 114年11月鳳凰颱風東40支線頭教溪、永康野溪旁及清水路支線等4件農路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 延平鄉115年度土石流及大規模崩塌區防災重機械進駐待命開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 114年11月鳳凰颱風東40支線頭教溪、永康野溪旁及清水路支線等4件農路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-24 | 延平鄉115年度土石流及大規模崩塌區防災重機械進駐待命開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨東33、36線道路等3件災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | Danas-H-01-07-10-延平鄉永康村飛行傘、紅葉村紅谷及鸞山村鸞山段637農路等4件災害復建工程。 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨東33、36線道路等3件災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | Danas-H-01-07-10-延平鄉永康村飛行傘、紅葉村紅谷及鸞山村鸞山段637農路等4件災害復建工程。 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | Danas-H-01-07-10-延平鄉武陵村永嶺路及永康村農東延211農路等3件災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-10 | 115年度武陵部落環境改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-04 | Danas-H-01-07-10-延平鄉永康村飛行傘、紅葉村紅谷及鸞山村鸞山段637農路等4件災害復建工程。 | — | 無法決標 |
| 2026-03-04 | Danas-H-01-07-10-延平鄉武陵村永嶺路及永康村農東延211農路等3件災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-04 | Danas-G-07-02-10-114年7月丹娜絲颱風及豪雨東33、36線道路等3件災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-04 | Danas-H-01-07-10-延平鄉武陵村農東延205及207農路等3件災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星城營造有限公司 | 4 | 5 | 3,036 萬 | 2026-04-17 | 2.6% |
| 漢宸營造有限公司 | 2 | 2 | 1,718 萬 | 2026-03-06 | 14.5% |
| 達宸營造有限公司 | 1 | 1 | 1,162 萬 | 2026-03-06 | 2.6% |
| 造齊工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 965 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 達益營造有限公司 |
| 1 |
| 1 |
| 543 萬 |
| 2026-05-12 |
| 26.3% |
| 旭東原民土木包工業 | 1 | 1 | 330 萬 | 2026-03-25 | 1.5% |
| 蝴蝶蘭大樂旅行社有限公司 | 1 | 1 | 325 萬 | 2026-03-19 | 0.0% |
| 鴻林水電工程行 | 1 | 1 | 180 萬 | 2026-03-09 | 0.0% |
| 健琳營造工程股份有限公司 | 1 | 1 | 180 萬 | 2026-05-13 | 10.0% |
| 星航旅行社有限公司 | 1 | 1 | 67 萬 | 2026-04-17 | 0.0% |