複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 129 | 5.0 億 |
| 勞務類 | 26 | 4,251 萬 |
| 未分類 | 5 | — |
| 財物類 | 3 | 186 萬 |
| 該年案件總數 | 163 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 53 |
| 流廢標率 | 32.5% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Danas-A-06-01-07-N1類-嘉蘭東側上方排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-14 | 115年度金峰鄉轄內賓茂及歷坵村緊急搶修搶險開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-05-14 | Danas-H-01-07-10-H3類別-金峰鄉嘉蘭村依麻林道及麻利霧農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-11 | Danas-H-01-07-10-H3類別-金峰鄉新興村農東金008農路災害建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-11 | Danas-H-01-07-10-晴拉拉安農路ABCDEFG工區災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | Danas-A-06-01-07-歷坵村魯拉克斯部落災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | 113年10月康芮颱風-H3-其他農路工程-金峰鄉歷坵村農東金223農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | Danas-H-01-07-10-歷坵村產業道路A工區災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | Danas-H-01-07-10-H3類別-金峰鄉嘉蘭村拉冷冷上方農路災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 113年10月山陀兒颱風金峰鄉新興村農東金200農路1K+980、2K+405、2K+555道路復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 114年9月樺加沙颱風–H3類別–金峰鄉嘉蘭村蘭山農路災後復建工程 | — |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元竣營造有限公司 | 2 | 2 | 836 萬 | 2026-05-14 | 0.5% |
| 悅暉行銷顧問有限公司 | 2 | 2 | 696 萬 | 2026-03-12 | 0.4% |
| 御境景觀工程有限公司 | 2 | 2 | 600 萬 | 2026-04-27 | 0.0% |
| 百壯土木包工業 | 2 | 2 | 555 萬 | 2026-03-12 | 7.3% |
| 鈺鴻土木包工業 |
| 無法決標 |
| 2026-05-06 | 113年10月康芮颱風-H3-其他農路工程-金峰鄉新興村目日本農路ABC工區災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 113年10月山陀兒颱風災害-H3類別-金峰鄉嘉蘭村蘭山農路ABC 工區災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 113年10月山陀兒颱風金峰鄉新興村文里溪右岸災害復建工程及113年10月康芮颱風金峰鄉新興村文里溪左岸災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | Danas-H-01-07-10-H3類別-金峰鄉正興村產業道路災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 114年9月樺加沙颱風-新興村道路及邊坡災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 115年度金峰鄉轄內賓茂及歷坵村緊急搶修搶險開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 115年本鄉歷坵文化健康站友善空間環境改善計畫 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | Danas-H-06-02-10-G1類別-金峰鄉嘉蘭村東側上方排水渠道災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | Danas-H-01-07-10-H3類別-金峰鄉嘉蘭村拉冷冷上方農路災復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 113年10月康芮颱風-H3-其他農路工程-金峰鄉新興村目日本農路ABC工區災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 臺東縣金峰鄉公所員工宿舍財物採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 113年10月山陀兒颱風災害-H3類別-金峰鄉嘉蘭村蘭山農路ABC 工區災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 113年10月山陀兒颱風金峰鄉新興村農東金200農路1K+980、2K+405、2K+555道路復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 114年臺東縣金峰鄉嘉蘭『山門與溪徑』部落風貌景觀營造工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 115年度金峰鄉轄內賓茂及歷坵村緊急搶修搶險開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 113年10月康芮颱風-H3-其他農路工程-金峰鄉歷坵村農東金223農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 113年10月山陀兒颱風金峰鄉歷坵村裡阿薩克農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-02 | 113年10月山陀兒颱風災害-H3類別-金峰鄉嘉蘭村蘭山農路ABC 工區災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 113年10月山陀兒颱風金峰鄉新興村農東金200農路1K+980、2K+405、2K+555道路復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 113年10月康芮颱風-H3-其他農路工程-金峰鄉新興村目日本農路ABC工區災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | 113年10月山陀兒颱風金峰鄉新興村東63線2k+580-620道路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 113年10月山陀兒颱風金峰鄉新興村東63線2k+580-620道路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 115年度金峰鄉轄內賓茂及歷坵村緊急搶修搶險開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 114年臺東縣金峰鄉嘉蘭『山門與溪徑』部落風貌景觀營造工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 113年10月山陀兒颱風金峰鄉正興村農東太金050農路支線蘇露段災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 113年10月康芮颱風-H3-其他農路工程-金峰鄉新興村目日本農路ABC工區災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 113年10月山陀兒颱風金峰鄉正興村農東太金050農路上下邊坡災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 113年10月山陀兒颱風金峰鄉新興村東63線2k+580-620道路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-17 | 113年10月山陀兒颱風金峰鄉歷坵村裡阿薩克農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-17 | 113年10月康芮颱風-H3-其他農路工程-金峰鄉歷坵村農東金223農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-16 | 2026金峰鄉原生藝術國際博覽會-主場地紅藜田賞花木棧道及木平台設置勞務採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-13 | 115年度金峰鄉轄內賓茂及歷坵村緊急搶修搶險開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-13 | 113年10月山陀兒颱風災害-H3類別-金峰鄉溪頭農路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-12 | 113年10月山陀兒颱風-G1類別-金峰鄉嘉蘭村溪頭太麻里溪支流災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-10 | 2026金峰鄉原生藝術國際博覽會-主場地紅藜田賞花木棧道及木平台設置勞務採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-06 | 113年10月康芮颱風-H3-其他農路工程-金峰鄉嘉蘭村麻利霧農路及農東金207-1農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-05 | 113年10月康芮颱風-H3-其他農路工程-金峰鄉歷坵村農東金223農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-05 | 113年10月山陀兒颱風金峰鄉新興村東63線2k+580-620道路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-04 | 115年度金峰鄉轄內賓茂及歷坵村緊急搶修搶險開口契約 | — | 無法決標 |
| 2 |
| 4 |
| 428 萬 |
| 2026-05-11 |
| 22.3% |
| 峰忠傳奇有限公司 | 2 | 2 | 280 萬 | 2026-03-30 | 0.0% |
| 乙鋒營造有限公司 | 1 | 1 | 1,787 萬 | 2026-03-12 | 3.6% |
| 暐盛營造有限公司 | 1 | 1 | 1,386 萬 | 2026-05-06 | 17.9% |
| 鴻霖土木包工業 | 1 | 3 | 633 萬 | 2026-04-28 | 11.0% |
| 協立土木包工業 | 1 | 2 | 499 萬 | 2026-03-06 | 11.0% |
| 進茂營造有限公司 | 1 | 4 | 424 萬 | 2026-03-06 | 1.0% |
| 亟子創意行銷有限公司 | 1 | 2 | 358 萬 | 2026-03-17 | 0.0% |
| 土水工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 250 萬 | 2026-04-27 | 0.0% |
| 國立東華大學 | 1 | 1 | 180 萬 | 2026-04-14 | 0.0% |
| 達益營造有限公司 | 1 | 1 | 97 萬 | 2026-05-06 | 16.3% |
| 兆豐產物保險股份有限公司花蓮分公司 | 1 | 1 | 88 萬 | 2026-03-17 | 36.4% |
| 玖鼎汽車股份有限公司 | 1 | 1 | 84 萬 | 2026-04-02 | 9.8% |
| 原鄉營造有限公司 | 1 | 2 | 70 萬 | 2026-04-07 | 0.0% |
| 札嵐文創設計有限公司 | 1 | 1 | 55 萬 | 2026-03-19 | 0.0% |
| 烏龍茶工程行 | 1 | 1 | 38 萬 | 2026-05-06 | 5.1% |