複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 50 | 1.0 億 |
| 勞務類 | 35 | 4,919 萬 |
| 財物類 | 2 | 140 萬 |
| 該年案件總數 | 87 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 22 |
| 流廢標率 | 25.3% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 新社村復興部落災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-12 | 豐濱鄉115年度農路野溪公有設施等刈草開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-05-12 | 河濱公園增設運動設施 | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | (N1-011)花蓮縣豐濱鄉新社村3鄰復興21之1號旁部落環境蝕溝鳳凰風災復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | 花蓮縣豐濱鄉豐濱11鄰2K道路鳳凰風災復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 豐濱鄉115年度農路野溪公有設施等刈草開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 新社村復興部落災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 花蓮縣豐濱鄉豐濱11鄰2K道路鳳凰風災復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | (N1-011)花蓮縣豐濱鄉新社村3鄰復興21之1號旁部落環境蝕溝鳳凰風災復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-21 | 115年度豐濱鄉土石流防災重機械待命開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 豐濱鄉115年度農路野溪公有設施等刈草開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 新社村12鄰排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 115年豐濱製造在地產業推廣記者會暨豐濱音樂市集活動規劃 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 花蓮縣豐濱鄉豐濱村增產橋下方便橋鳳凰風災復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 115年度豐濱鄉鄉道養護勞務開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 花蓮縣豐濱鄉115年度旅遊振興暨住宿推廣執行勞務採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 115年度編號鄉道及市區道路重要路段養護工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 115年度豐濱鄉鄉道養護勞務開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 115年度編號鄉道及市區道路重要路段養護工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 花蓮縣豐濱鄉115年度旅遊振興暨住宿推廣執行勞務採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 115年度編號鄉道及市區道路重要路段養護工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-04 | 花蓮縣豐濱鄉115年度旅遊振興暨住宿推廣執行勞務採購案 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俊昆土木包工業 | 2 | 2 | 273 萬 | 2026-04-16 | 1.0% |
| 順鴻土木包工業 | 2 | 2 | 189 萬 | 2026-04-29 | 48.1% |
| 立揚工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 855 萬 | 2026-04-15 | 0.8% |
| 誠鴻營造有限公司 | 1 | 1 | 648 萬 | 2026-04-22 | 10.6% |
| 瀟莎營造有限公司 |
| 1 |
| 3 |
| 334 萬 |
| 2026-03-04 |
| 5.8% |
| 心燦整合行銷有限公司 | 1 | 1 | 300 萬 | 2026-05-14 | 0.0% |
| 捷德營造股份有限公司 | 1 | 1 | 250 萬 | 2026-05-08 | 14.3% |
| 邑聖土木包工業 | 1 | 1 | 200 萬 | 2026-04-02 | 25.9% |
| 百工記室內裝修設計有限公司 | 1 | 1 | 195 萬 | 2026-05-14 | 0.0% |
| 東銘土木包工業 | 1 | 1 | 106 萬 | 2026-03-13 | 20.3% |
| 久利汽車企業社 | 1 | 1 | 106 萬 | 2026-03-17 | 4.0% |
| 謙杰土木包工業 | 1 | 3 | 79 萬 | 2026-05-05 | 20.6% |
| 新成建築師事務所 | 1 | 1 | 73 萬 | 2026-04-14 | 0.0% |
| 花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會 | 1 | 1 | 69 萬 | 2026-03-11 | 0.0% |
| 天馬旅行社股份有限公司天馬旅行社股份有限公司花蓮分公司 | 1 | 1 | 63 萬 | 2026-03-04 | 0.0% |
| 長太土木包工業 | 1 | 2 | 47 萬 | 2026-03-13 | 46.9% |