| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 115年度澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 1,764 萬 | 06/23 |
| 2026-05-27 | 115年度澎湖縣石綿建材廢棄物清除處理計畫 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 401 萬 | 06/09 |
| 2026-05-08 | (過期)澎湖縣紅羅垃圾轉運站場域道路暨緊急消防系統維護案 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 82 萬 | 05/13 |
| 2026-05-08 | (過期)澎湖縣115年度一般廢棄物(含海漂物、髒亂點)清理清運緊急應變工作開口契約 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 100 萬 | 05/13 |
| 2026-04-30 | (過期)澎湖縣紅羅垃圾轉運站場域道路暨緊急消防系統維護案 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 82 萬 | 05/05 |
| 2026-04-07 | (過期)115年度澎湖縣推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 585 萬 | 04/21 |
| 2026-03-31 | (過期)115年度澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 1,800 萬 | 04/08 |
| 2026-03-27 | (過期)115年度澎湖縣垃圾加強轉運至臺灣本島處理計畫 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 1,150 萬 | 04/21 |
| 2026-03-06 | (過期)115年度澎湖縣垃圾焚化底渣委託處理計畫 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 2,330 萬 | 03/31 |
| 2026-03-04 | (過期)115年度澎湖縣海漂廢棄漁網清除處理工作開口契約 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 300 萬 | 03/18 |
| 2026-03-03 | (過期)115年度澎湖縣垃圾焚化再生粒料再利用推廣計畫 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 1,800 萬 | 03/30 |
| 2026-03-03 | (過期)澎湖縣廚餘廠廠房設備機具維護管理及廚餘處理再利用營運委託案 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 1,120 萬 | 03/24 |
| 2026-03-03 | (過期)115年澎湖縣海洋廢棄物治理計畫 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 580 萬 | 03/18 |
| 2026-03-03 | (過期)115年度澎湖縣美質環境暨蚊媒公共環境清理推動計畫 | 勞務 | 污水及垃圾處理、公共衛生及其 | 220 萬 | 03/16 |
14 筆