| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 126 | 3.1 億 |
| 未分類 | 104 | — |
| 勞務類 | 77 | 9.6 億 |
| 該年案件總數 | 307 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 39 |
| 流廢標率 | 12.7% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 驅動電路板等2項物料採購 | — | 無法決標 |
| 2026-05-12 | 繼電器物料採購 | — | 無法決標 |
| 2026-05-11 | 車站及隧道泵浦修繕工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | 醫療用品採購(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 電池檢測器等10項採購 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 機場捷運線奧的斯電(扶)梯設備維護保養工作 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 直達車座墊布套等4項採購 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | A1台北車站及A22老街溪站警用無線電訊號涵蓋改善採購 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 機場捷運線汙水坑水位計採購(含安裝) | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 驅動電路板等2項物料採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 乙太網路交換器採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 繼電器物料採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 綠線北機廠主資訊機房軟硬體採購(含安裝) | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 岔心量規等9項採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 齒輪箱油物料採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 水環不斷電設備維護保養工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 網路交換器等5項採購(含安裝)(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 中興電工冰水主機控制設備維修工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 便攜式電磁感應軸承加熱器等8項設備採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 濾芯E3-24等2項物料採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 輕量型移動櫃及角鋼架採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 回風過濾器等4項物料採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 繼電器物料採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | 齒輪箱油物料採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 岔心量規等9項採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 中興電工冰水主機控制設備維修工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 閃銲設備保養工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 乙太網路交換器採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 便攜式電磁感應軸承加熱器等8項設備採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 濾芯E3-24等2項物料採購 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 綠線北機廠管理中心辦公空間裝修工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 機場捷運車站滲漏水維修工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 便攜式電磁感應軸承加熱器等8項設備採購 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | 乙太網路交換器採購 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | 岔心焊補工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | 桃園捷運廠站B區空調設備系統修繕工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 自動收費設備移設及測試工作(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 旅客資訊系統多媒體播放器等2項採購(修正後) | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 局限空間作業安全裝備採購 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬成航空科技股份有限公司 | 2 | 2 | 1.4 億 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 強固保全股份有限公司 | 2 | 2 | 5,690 萬 | 2026-05-20 | 0.0% |
| 英洲科技有限公司 | 2 | 2 | 470 萬 | 2026-05-07 | 4.0% |
| 新光產物保險股份有限公司 | 2 | 2 | 381 萬 | 2026-05-20 | 0.0% |
| 威綾企業社 |
| 2 |
| 3 |
| 143 萬 |
| 2026-05-12 |
| 20.8% |
| 台灣麥柯昇精密電機股份有限公司 | 2 | 2 | 39 萬 | 2026-04-30 | 1.0% |
| 財團法人聯合信用卡處理中心 | 1 | 1 | 4,838 萬 | 2026-03-24 | 15.7% |
| 崇友實業股份有限公司桃園分公司 | 1 | 1 | 1,009 萬 | 2026-03-24 | 0.0% |
| 芊璟有限公司 | 1 | 1 | 913 萬 | 2026-03-19 | 0.0% |
| 台灣奧的斯電梯股份有限公司 | 1 | 1 | 646 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 台灣新鈳電子股份有限公司 | 1 | 1 | 490 萬 | 2026-03-25 | 0.3% |
| 優聯科技股份有限公司 | 1 | 1 | 418 萬 | 2026-04-09 | 0.0% |
| 億鴻系統科技股份有限公司 | 1 | 1 | 391 萬 | 2026-04-20 | 7.0% |
| 詠隆五金有限公司 | 1 | 1 | 378 萬 | 2026-03-31 | 1.8% |
| 坤錠土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 296 萬 | 2026-04-17 | 6.3% |
| 威克萊焊接工程股份有限公司 | 1 | 1 | 290 萬 | 2026-04-30 | 0.0% |
| 彙典科技有限公司 | 1 | 1 | 200 萬 | 2026-05-12 | 11.3% |
| 恆智實業有限公司 | 1 | 1 | 199 萬 | 2026-05-25 | 0.0% |
| 台塑網科技股份有限公司 | 1 | 1 | 159 萬 | 2026-06-08 | 1.4% |
| 長科系統服務股份有限公司 | 1 | 1 | 138 萬 | 2026-06-08 | 0.0% |
| 竹霖科技有限公司 | 1 | 2 | 138 萬 | 2026-04-23 | 2.8% |
| 霖圓興業股份有限公司 | 1 | 1 | 137 萬 | 2026-04-15 | 0.5% |
| 中興電工機械股份有限公司 | 1 | 1 | 134 萬 | 2026-05-11 | 0.0% |
| 台灣立成膜科技股份有限公司 | 1 | 1 | 122 萬 | 2026-06-03 | 0.1% |
| 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 1 | 1 | 121 萬 | 2026-04-15 | 23.0% |
| 漢德國際股份有限公司 | 1 | 1 | 120 萬 | 2026-03-26 | 1.3% |
| 宏領企業股份有限公司 | 1 | 1 | 116 萬 | 2026-03-30 | 10.4% |
| 晶彩亞太科技有限公司 | 1 | 1 | 115 萬 | 2026-03-18 | 19.0% |
| 艾莉亞整合行銷有限公司 | 1 | 1 | 110 萬 | 2026-04-16 | 9.5% |
| 立型企業有限公司 | 1 | 1 | 108 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 慎昌貿易有限公司 | 1 | 1 | 98 萬 | 2026-04-07 | 22.6% |
| 阜康欣實業有限公司 | 1 | 1 | 95 萬 | 2026-05-04 | 0.2% |
| 瑞門實業股份有限公司 | 1 | 1 | 89 萬 | 2026-04-29 | 0.4% |
| 明永大揚聯合法律事務所 | 1 | 1 | 89 萬 | 2026-04-07 | 0.0% |
| 鎂泰國際企業有限公司 | 1 | 3 | 80 萬 | 2026-04-28 | 4.3% |
| 鉅輿貿易股份有限公司 | 1 | 1 | 47 萬 | 2026-04-15 | 11.2% |
| 康佐環衛有限公司 | 1 | 1 | 45 萬 | 2026-04-13 | 15.7% |
| 大豐貿易股份有限公司 | 1 | 1 | 43 萬 | 2026-06-04 | 5.3% |
| 星語室內裝修設計有限公司 | 1 | 1 | 39 萬 | 2026-05-08 | 0.0% |
| 台灣科尼起重機設備有限公司 | 1 | 1 | 39 萬 | 2026-04-23 | 0.5% |
| 巨衡科技有限公司 | 1 | 1 | 38 萬 | 2026-05-04 | 17.2% |
| 石川有限公司 | 1 | 1 | 35 萬 | 2026-05-12 | 4.1% |
| 超威機械有限公司 | 1 | 1 | 34 萬 | 2026-03-20 | 2.6% |
| 萬和儀器有限公司 | 1 | 1 | 33 萬 | 2026-04-07 | 0.0% |
| 台灣滿意夾有限公司 | 1 | 1 | 30 萬 | 2026-04-30 | 0.5% |
| 德商西門子交通運輸股份有限公司台灣分公司 | 1 | 1 | 28 萬 | 2026-06-09 | 1.4% |
| 晶彫工坊實業有限公司 | 1 | 1 | 17 萬 | 2026-04-09 | 74.1% |
| 廣展新企業有限公司 | 1 | 1 | 15 萬 | 2026-05-11 | 2.0% |
| 誠士資訊股份有限公司 | 1 | 1 | 12 萬 | 2026-03-30 | 0.8% |