| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | (過期)115年公共運輸區域監視系統租用及維運案 | 勞務 | 附帶於金屬產品、機械及設備維 | 20 萬 | 06/02 |
| 2026-05-18 | (過期)115年度推動公車友善文化行銷專案 | 勞務 | 廣告服務 | 100 萬 | 05/25 |
| 2026-05-07 | (過期)115年智慧型站牌建置案 | 財物 | 其他電力設備及零件 | 2,280 萬 | 05/18 |
| 2026-04-28 | (過期)115年度推動公車友善文化行銷專案 | 勞務 | 廣告服務 | 100 萬 | 05/04 |
| 2026-04-13 | (過期)115年臺北市意象候車亭委託設計 | 勞務 | 工程服務 | 105 萬 | 04/17 |
| 2026-03-25 | (過期)115年度「委託評鑑本市聯營12家民營公車業者114年度財務報表」 | 勞務 | 會計、審計及簿記服務 | 36 萬 | 04/07 |
| 2026-03-19 | (過期)115年資通安全管理制度(ISMS)暨個人資料保護管理制度(PIMS)委外輔導服務案 | 勞務 | 其他電腦服務 | 81 萬 | 03/30 |
| 2026-03-10 | (過期)115年度⼩型復康巴⼠統⼀訂⾞暨後端稽核系統維護服務案 | 勞務 | 軟體執行服務 | 73 萬 | 03/19 |
8 筆