| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | (過期)115年度水資源生態教育館增設生態標本展示廳 | 財物 | 其他製造商品 | 650 萬 | 06/02 |
| 2026-05-08 | (過期)汰換翡翠水庫上游分層水質自動監測設備 | 財物 | 做為測量、檢查、航行及其他目 | 663 萬 | 05/14 |
| 2026-04-30 | (過期)汰換攜帶型水質檢測設備 | 財物 | 做為測量、檢查、航行及其他目 | 251 萬 | 05/06 |
| 2026-04-28 | (過期)汰換翡翠水庫庫區監視系統 | 財物 | 光學儀器,攝影設備及其零件與 | 240 萬 | 05/04 |
| 2026-04-22 | (過期)汰換翡翠水庫上游分層水質自動監測設備 | 財物 | 做為測量、檢查、航行及其他目 | 663 萬 | 05/05 |
| 2026-04-13 | (過期)汰換攜帶型水質檢測設備 | 財物 | 做為測量、檢查、航行及其他目 | 251 萬 | 04/27 |
| 2026-04-10 | (過期)汰換翡翠水庫庫區監視系統 | 財物 | 光學儀器,攝影設備及其零件與 | 240 萬 | 04/23 |
| 2026-04-09 | (過期)汰換翡翠水庫庫區監視系統 | 財物 | 光學儀器,攝影設備及其零件與 | 240 萬 | 04/22 |
| 2026-04-02 | (過期)汰換翡翠水庫上游分層水質自動監測設備 | 財物 | 做為測量、檢查、航行及其他目 | 663 萬 | 04/15 |
| 2026-03-26 | (過期)因應氣候變遷-翡翠水庫運用規線之檢討 | 勞務 | 其他服務 | 99 萬 | 03/31 |
| 2026-03-19 | (過期)辦公區域水電維護 | 勞務 | 其他服務 | 138 萬 | 03/25 |
| 2026-03-13 | (過期)大壩安全監測系統硬體維護 | 勞務 | 其他電腦服務 | 67 萬 | 03/18 |
| 2026-03-10 | (過期)公文及檔案管理業務勞務採購案 | 勞務 | 其他服務 | 119 萬 | 03/16 |
| 2026-03-06 | (過期)辦公區域清潔維護 | 勞務 | 其他服務 | 166 萬 | 03/16 |
| 2026-03-06 | (過期)大壩安全監測系統硬體維護 | 勞務 | 其他電腦服務 | 67 萬 | 03/11 |
| 2026-03-03 | (過期)水資源教育業務活動租用大客車 | 勞務 | 陸地運輸服務 | 24 萬 | 03/09 |
16 筆