| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 115年觀光發展平面報紙宣傳 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 300 萬 | 06/15 |
| 2026-05-14 | (過期)115年碧潭溪面地景裝置展出委託專業服務 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 450 萬 | 05/27 |
| 2026-05-08 | (過期)2026新北市觀光旅遊摺頁編修及印製配送採購案 | 勞務 | 其他服務 | 149 萬 | 05/20 |
| 2026-05-05 | (過期)115年新北市露營場輔導作業委託案 | 勞務 | 其他服務 | 106 萬 | 05/14 |
| 2026-04-29 | (過期)2026九份紅燈籠祭 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 500 萬 | 05/04 |
| 2026-04-28 | (過期)115年猴硐煤礦博物園區互動式投影委託專業服務 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 180 萬 | 05/07 |
| 2026-04-28 | (過期)新北市鐵道馬拉松接力賽意象裝置 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 148 萬 | 05/08 |
| 2026-04-24 | (過期)115年新北市旅宿業環保標章輔導計畫案 | 勞務 | 其他服務 | 90 萬 | 05/05 |
| 2026-04-21 | (過期)2026九份紅燈籠祭 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 500 萬 | 05/04 |
| 2026-03-30 | (過期)115年新北市風景特定區公共意外責任險暨辦公處所館舍火災險及水漬險 | 勞務 | 其他服務 | 54 萬 | 04/08 |
| 2026-03-23 | (過期)115年青春山海線景觀巴士推廣案 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 313 萬 | 03/27 |
| 2026-03-23 | (過期)115年新北市優良旅館及魅力民宿評鑑案 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 85 萬 | 03/27 |
| 2026-03-16 | (過期)2026新北巿國內旅展參展暨佈展企劃執行 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 600 萬 | 03/26 |
| 2026-03-11 | (過期)115年青春山海線景觀巴士推廣案 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 313 萬 | 03/19 |
| 2026-03-03 | (過期)115年新北市綠色旅遊推廣案 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 83 萬 | 03/11 |
15 筆