採購活動時間軸
2026 · 橘 = 案件數(左軸) · 灰 = 預算總額(右軸)
壓價率走勢
2026 · 每月決標案壓價率分佈,線 = min/max,點 = 中位
發包類型分佈
2026 年招標公告
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 17 | 4,672 萬 |
| 工程類 | 8 | 12 億 |
| 財物類 | 1 | 750 萬 |
投標家數分佈
2026 年
流標 / 廢標
| 該年案件總數 | 26 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 0 |
| 流廢標率 | 0.0% |
得標廠商排行
新北市政府捷運工程局·2026 · 共 12 家
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮工工程股份有限公司 (RSEA Engineering Corporation Privatized 2009) | 5 | 5 | 5.6 億 | 2026-04-09 | 0.0% |
| 古采藝創環境有限公司 | 2 | 2 | 162 萬 | 2026-04-08 | 0.0% |
| 宏義工程股份有限公司 | 1 | 1 | 1.7 億 | 2026-03-30 | 0.0% |
| 森業營造股份有限公司 | 1 | 1 | 3,280 萬 | 2026-03-10 | 0.0% |
AI 機關分析
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。