| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 115年度大坑登山步道維護工程 | 工程 | 運動及娛樂工程 | 3,124 萬 | 06/08 |
| 2026-05-26 | (過期)大安港媽祖主題園區綠建築標章勞務採購案 | 勞務 | 政府行政服務 | 74 萬 | 06/03 |
| 2026-05-06 | (過期)大甲鐵砧山遊客中心外牆變更許可勞務採購案 | 勞務 | 政府行政服務 | 34 萬 | 05/11 |
| 2026-04-21 | (過期)115年度臺中市風景區天然災害復建工程 | 工程 | 運動及娛樂工程 | 884 萬 | 04/27 |
| 2026-04-14 | (過期)115年度大甲及大安風景區公共設施整建工程 | 工程 | 運動及娛樂工程 | 882 萬 | 04/27 |
| 2026-04-07 | (過期)115年度臺中市風景區天然災害復建工程 | 工程 | 運動及娛樂工程 | 884 萬 | 04/17 |
| 2026-03-20 | (過期)大安港媽祖主題園區智慧建築標章勞務採購案 | 勞務 | 政府行政服務 | 69 萬 | 03/30 |
| 2026-03-18 | (過期)臺中市大安濱海樂園海堤災害復建工程 | 工程 | 水道、海港、水壩及其他水利工 | 1,216 萬 | 03/23 |
| 2026-03-18 | (過期)115年度臺中市風景區天然災害緊急搶修搶險工程 | 工程 | 其他土木工程 | 88 萬 | 03/23 |
| 2026-03-09 | (過期)114年度臺中市風景區天然災害復建工程(第2、3期) | 工程 | 運動及娛樂工程 | 398 萬 | 03/16 |
| 2026-03-09 | (過期)2026大甲鐵砧山劍井取午時水活動 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 20 萬 | 03/16 |
| 2026-03-05 | (過期)臺中市大安濱海樂園海堤災害復建工程 | 工程 | 水道、海港、水壩及其他水利工 | 1,216 萬 | 03/16 |
| 2026-03-04 | (過期)115年度臺中市風景區天然災害緊急搶修搶險工程 | 工程 | 其他土木工程 | 88 萬 | 03/16 |
| 2026-03-04 | (過期)臺中市大安濱海樂園海堤災害復建工程 | 工程 | 水道、海港、水壩及其他水利工 | 1,216 萬 | 03/16 |
14 筆