複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 84 | 3.3 億 |
| 勞務類 | 7 | 346 萬 |
| 該年案件總數 | 91 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 29 |
| 流廢標率 | 31.9% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 113年度玉井區層林里龜殼農路改善等3件工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-14 | 玉井區多功能活動中心新建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 114年7月丹娜絲颱風玉井區竹圍里余清芳紀念園區災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 112年度玉井區望明里(芒子芒段458-1等地號)農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 玉井區三和里石牌高分28旁道路下邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 114年度玉井區玉田里大成路道路側溝延續改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 112年度玉井區望明里(芒子芒段458-1等地號)農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 112年度玉井區竹圍里沙坑段27地號等土地農路擋土牆改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 114年度玉井區玉田里大成路道路側溝延續改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 113年玉井區層林里九層林段1882地號邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 112年度玉井區竹圍里沙坑段27地號等土地農路擋土牆改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 113年玉井區層林里九層林段1882地號邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-10 | 玉井區運動公園游泳池草地改善工程委託設計監造案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 113年度玉井區三埔里(三埔段49-1等地號)路側排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 114年度玉井區芒子芒段206等地號農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 113年度玉井區三埔里(三埔段49-1等地號)路側排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 113年玉井區層林里九層林段1882地號邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 114年度玉井區芒子芒段206等地號農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 113年度玉井區三埔里(三埔段49-1等地號)路側排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 114年度玉井區芒子芒段206等地號農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 113年玉井區層林里九層林段1882地號邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | 玉井區玉井玉田里活動中心耐震補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 113年度玉井區三埔里(三埔段49-1等地號)路側排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 玉井區三和里石牌高分28旁道路下邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 115年度玉井區災害搶險搶修工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風玉井區豐里里口宵里段115-20等地號排水災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 114年度玉井區芒子芒段206等地號農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-12 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風玉井區豐里里口宵里段115-20等地號排水災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-12 | 玉井區三和里石牌高分28旁道路下邊坡改善工程 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元第土木包工業 | 3 | 3 | 429 萬 | 2026-05-14 | 0.0% |
| 帝佑工程有限公司 | 2 | 2 | 260 萬 | 2026-03-26 | 0.0% |
| 全益土木工程有限公司 | 2 | 2 | 152 萬 | 2026-04-09 | 4.9% |
| 禾宸工程有限公司 | 1 | 1 | 767 萬 | 2026-04-01 | 0.4% |
| 南億營造有限公司 |
| 1 |
| 1 |
| 492 萬 |
| 2026-03-26 |
| 3.5% |
| 佳盛土木包工業 | 1 | 1 | 356 萬 | 2026-03-12 | 2.5% |
| 承田土木包工業 | 1 | 1 | 140 萬 | 2026-05-14 | 0.0% |
| 玉井北極殿 | 1 | 1 | 75 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 和全工程行 | 1 | 1 | 52 萬 | 2026-03-12 | 17.6% |
| 奕晨土木包工業 | 1 | 1 | 50 萬 | 2026-03-19 | 0.0% |
| 証鈞旅行社有限公司 | 1 | 1 | 29 萬 | 2026-03-24 | 0.0% |