| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 54 | 2.5 億 |
| 勞務類 | 9 | 1,923 萬 |
| 財物類 | 5 | 116 萬 |
| 該年案件總數 | 68 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 16 |
| 流廢標率 | 23.5% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 【(114-ADE-50-4-007-97)復興橋上游右岸護岸工程】 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 【(114-ADE-50-4-008-97)復興橋下游左岸護岸緊急工程】 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 115年高雄市桃源區維管道路等公共設施災害搶修工程(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 115年桃源區公共區域環境清潔維護(開口契約) | — | 無法決標 |
| 2026-03-31 | 復興里簡易自來水復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | (113年10月康芮颱風)桃源區高中里美蘭部落阿諾農路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | 114年度桃源區各里部落基礎建設改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | (113年10月康芮颱風)桃源區高中里明登2號農路野溪災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 【(114-ADE-50-4-007-97)復興橋上游右岸護岸工程】 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | (113年10月康芮颱風)桃源區高中里明登2號農路野溪災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 【(114-ADE-50-4-008-97)復興橋下游左岸護岸緊急工程】 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 【(113年7月凱米颱風)桃源區寶山里二集團至寶來聯絡道災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | (113年10月康芮颱風)桃源區高中里美蘭部落阿諾農路災後復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 【(114-ADE-50-4-004-97)高雄市桃源區復興里美伊凡平台野溪治理工程】 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 114年度桃源區各里部落基礎建設改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 【(114-ADE-50-4-003-97)桃源區拉芙蘭里拉芙蘭1號農路野溪整治工程 | — | 無法決標 |
| 1 |
| 1 |
| 400 萬 |
| 2026-04-01 |
| 0.0% |
| 建宜營造有限公司 | 1 | 1 | 372 萬 | 2026-04-20 | 29.3% |
| 景南建築師事務所 | 1 | 1 | 250 萬 | 2026-04-29 | 0.0% |
| 順生發工程行 | 1 | 1 | 235 萬 | 2026-04-16 | 0.0% |
| 麒勝興業有限公司 | 1 | 2 | 24 萬 | 2026-04-15 | 5.8% |
| 原鄉企業社 | 1 | 1 | 16 萬 | 2026-04-02 | 14.1% |