| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | (過期)115年下半年收容人副食品-海鮮類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 99 萬 | 05/27 |
| 2026-05-20 | (過期)115年下半年收容人副食品-雞蛋類 | 財物 | 活的動物及動物產品 | 80 萬 | 05/27 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年收容人副食品-豬羊類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 600 萬 | 06/01 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年收容人副食品-甜品醬菜類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 209 萬 | 06/01 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年收容人副食品-雞鴨類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 276 萬 | 06/01 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年收容人副食品-蔬果類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 280 萬 | 06/01 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年收容人副食品-南北雜貨類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 441 萬 | 06/01 |
| 2026-05-19 | (過期)115年下半年收容人副食品-加工類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 564 萬 | 06/01 |
| 2026-05-15 | (過期)115年戒護人員勤務鞋 | 財物 | 皮革與皮革品,鞋靴 | 51 萬 | 05/21 |
| 2026-03-27 | (過期)教化科廁所修繕更新 | 勞務 | 不動產服務 | 25 萬 | 03/31 |
| 2026-03-17 | (過期)115年自營作業材料-鐵工材料 | 財物 | 滾壓,拉拔,摺疊製鋼鐵製品 | 47 萬 | 03/24 |
| 2026-03-05 | (過期)115年自營作業材料-縫糿布料 | 財物 | 除服裝以外之紡織品 | 252 萬 | 03/11 |
| 2026-03-05 | (過期)115年上半年收容人副食品-海鮮類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 145 萬 | 03/11 |
| 2026-03-05 | (過期)115年上半年收容人副食品-加工類 | 財物 | 肉類,魚,果實,蔬菜,及油脂 | 385 萬 | 03/11 |
14 筆