| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | (過期)先進節能車輛產業推動及市場拓展計畫 | 勞務 | 附帶於製造業之服務(製造金屬 | 1.3 億 | 04/13 |
| 2026-03-31 | (過期)安控產業信賴加值推動計畫 | 勞務 | 附帶於製造業之服務(製造金屬 | 9,747 萬 | 04/09 |
| 2026-03-23 | (過期)商用車產業升級與供應鏈韌性強化計畫 | 勞務 | 附帶於金屬產品、機械及設備製 | 1.7 億 | 04/01 |
| 2026-03-20 | (過期)邊緣運算與智慧模組場域實證暨供應鏈建置計畫 | 勞務 | 附帶於製造業之服務(製造金屬 | 1.3 億 | 03/30 |
| 2026-03-19 | (過期)產業競爭力AI輔導團行動計畫 | 勞務 | 附帶於製造業之服務(製造金屬 | 45 億 | 03/30 |
| 2026-03-13 | (過期)變壓器汰換及主配電源線路更新採購案 | 財物 | 電動機,發電機,變壓器及其附 | 95 萬 | 03/25 |
| 2026-03-09 | (過期)網域與Active Directory伺服器新建服務 | 勞務 | 軟體執行服務 | 70 萬 | 03/13 |
7 筆