AI 機關分析
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此機關的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 88 | 18 億 |
| 勞務類 | 40 | 3.4 億 |
| 財物類 | 6 | 1.0 億 |
| 該年案件總數 | 134 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 26 |
| 流廢標率 | 19.4% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 115年度玉里工務段省道路口及路段交通安全提升優化工程 | — | 無法決標 |
| 2026-06-03 | 南澳工務段和仁監工站115年度(第2次)預約經常性災害搶修工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 玉里工務段115年度景觀綠美化工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 台30線玉長隧道噴流式風機汰換及錄影優化工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 玉里工務段瑞穗監工站115年度(第2次)預約經常性災害搶修工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 玉里工務段115年度辦公廳舍修繕工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 台9線太魯閣大橋、太魯閣一號橋鋼橋外部塗裝改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 獨立山工務段115年度景觀綠美化暨災害搶修工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-22 | 頭城、南澳、獨立山工務段省道115年度交通量調查工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 台23線5k+735永豐大橋改建及3k+200二號橋路段拓寬工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 宜蘭轄區單跨橋梁耐震能力補強工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 台11線40k+900路段改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 台23線5k+735永豐大橋改建及3k+200二號橋路段拓寬工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 台8線170k+556慈母橋A1橋台基礎保護工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 花蓮、太魯閣及玉里工務段省道115年度交通量調查工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 台11線40k+900路段改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 花蓮工務段115年隧道機電及火警設施改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 花蓮工務段豐濱監工站115年度(第二次)預約經常性災害搶修工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 台11線47K~49K路面改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 玉里工務段115年度自行車環島路網及多元路線友善環境改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 太魯閣工務段115~116年度預約轄管道路工程委託勘查、規劃、測量、鑽探、設計及監造服務工作(預估) | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 台11線33k+900~35k+400明隧道延伸及排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 台11丙線0K+547東華大橋耐震補強及修復工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-19 | 台11線6k~66k海岸侵蝕路段路基監測及防護工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 115年頭城工務段黎霧橋及利澤簡橋鋼橋清洗工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 太魯閣工務段115~116年度預約轄管道路工程委託勘查、規劃、測量、鑽探、設計及監造服務工作(預估) | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大才營造有限公司 | 2 | 2 | 7,320 萬 | 2026-04-14 | 0.0% |
| 宏齊營造有限公司 | 2 | 2 | 6,148 萬 | 2026-05-04 | 0.0% |
| 宜隆營造有限公司 | 2 | 2 | 4,206 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 聯合大地工程顧問股份有限公司 | 2 | 2 | 3,809 萬 | 2026-04-28 | 0.0% |
| 2 |
| 3 |
| 3,382 萬 |
| 2026-04-13 |
| 0.0% |
| 崇景營造有限公司 | 2 | 2 | 3,305 萬 | 2026-04-28 | 0.0% |
| 偉唐營造有限公司 | 2 | 2 | 2,666 萬 | 2026-05-20 | 0.0% |
| 睿鋐營造有限公司 | 2 | 3 | 640 萬 | 2026-05-05 | 0.0% |
| 儀丞儀器工程有限公司 | 2 | 2 | 354 萬 | 2026-04-29 | 13.3% |
| 麗景企業社 | 2 | 2 | 178 萬 | 2026-06-09 | 0.0% |
| 東鈺營造股份有限公司 | 1 | 1 | 9,270 萬 | 2026-03-26 | 1.1% |
| 日立營造股份有限公司 | 1 | 2 | 4,050 萬 | 2026-05-11 | 0.6% |
| 中華電信股份有限公司企業客戶分公司 | 1 | 1 | 3,430 萬 | 2026-04-16 | 3.1% |
| 蘭陽營造有限公司 | 1 | 1 | 3,348 萬 | 2026-04-24 | 13.5% |
| 資拓宏宇國際股份有限公司 (International Integrated Systems, Inc.) | 1 | 1 | 1,682 萬 | 2026-03-19 | 24.5% |
| 又正營造有限公司 | 1 | 1 | 1,466 萬 | 2026-04-15 | 4.1% |
| 聿誠營造股份有限公司 | 1 | 1 | 1,371 萬 | 2026-04-08 | 2.0% |
| 顥澄科技有限公司 | 1 | 1 | 1,350 萬 | 2026-04-08 | 4.8% |
| 路豐營造有限公司 | 1 | 1 | 1,287 萬 | 2026-04-02 | 0.0% |
| 台灣樹木保育股份有限公司 | 1 | 1 | 918 萬 | 2026-04-24 | 0.0% |
| 睿新營造有限公司 | 1 | 1 | 746 萬 | 2026-03-27 | 0.0% |
| 翰揚營造股份有限公司 | 1 | 1 | 689 萬 | 2026-06-16 | 0.0% |
| 峰滄景觀園藝 | 1 | 1 | 486 萬 | 2026-04-29 | 3.5% |
| 富偉興業有限公司 | 1 | 1 | 456 萬 | 2026-03-18 | 12.4% |
| 鴻宥工程技術顧問有限公司 | 1 | 1 | 427 萬 | 2026-04-24 | 0.0% |
| 慶峰營造有限公司 | 1 | 1 | 411 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 浩勛有限公司 | 1 | 1 | 410 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 鈺馨園藝 | 1 | 2 | 375 萬 | 2026-04-23 | 16.5% |
| 正力營造股份有限公司 | 1 | 1 | 333 萬 | 2026-03-27 | 0.0% |
| 建業工程顧問有限公司 | 1 | 1 | 292 萬 | 2026-05-11 | 0.0% |
| 鑫鴻達企業社 | 1 | 1 | 222 萬 | 2026-03-26 | 5.8% |
| 駿宏土木包工業 | 1 | 1 | 182 萬 | 2026-03-19 | 13.1% |
| 昱陽營造有限公司 | 1 | 1 | 169 萬 | 2026-05-11 | 15.5% |
| 鑫萬興土木包工業 | 1 | 2 | 146 萬 | 2026-04-29 | 15.1% |
| 永晟營造有限公司 | 1 | 1 | 136 萬 | 2026-05-20 | 0.0% |