| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 102 | 2.6 億 |
| 工程類 | 15 | 1.3 億 |
| 財物類 | 3 | 202 萬 |
| 該年案件總數 | 120 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 19 |
| 流廢標率 | 15.8% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 『115年度森林巡護任務編組特遣隊及森林巡護清查專案-高山協作員勞務採購』 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 『115年度森林巡護任務編組特遣隊及森林巡護清查專案-高山協作員勞務採購』 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 115-116年度南澳站轄海岸保安林環境維護及廢棄物清理 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 115-116年度宜蘭站轄海岸保安林環境維護及廢棄物清理 | — | 無法決標 |
| 2026-04-24 | 115-116年度冬山站轄海岸保安林環境維護及廢棄物清理 | — | 無法決標 |
| 2026-04-21 | 『115年度森林巡護任務編組特遣隊及森林巡護清查專案-高山協作員勞務採購』 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 115年度臺北轄區國有林地占用清理(含勘查、測量及臨時拆除)作業採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 115年度臺北工作站轄國有林造林預定案第2、7、9、10、11號新植、營造複層林及刈草撫育等造林工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | 115年度冬山工作站轄國有林造林預定案第8、12、13、14、15、50號營造複層林、撫育、中後期撫育等林工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | 115年度太平山工作站轄國有林造林預定案第3、18號新植、撫育等造林工作 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 『115年度森林巡護任務編組特遣隊及森林巡護清查專案-高山協作員勞務採購』 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 115年度南澳工作站轄國有林造林預定案第4、16、17號營造複層林、撫育等造林工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | 115-116年度太平山國家森林遊樂區遊客團體傷害保險 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 115年太平山工作站轄區漂流木集運清理開口契約工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-24 | 114年度國有林造林預定第61號伐採工作 | — | 無法決標 |
| 2026-03-18 | 115-116年度臺北站轄海岸保安林環境維護及廢棄物清理 | — | 無法決標 |
| 2026-03-12 | 太平山莊入口廣場及檜木廣場景觀營造工程委託設計及監造服務 | — | 無法決標 |
| 2026-03-11 | 115-116年度臺北站轄海岸保安林環境維護及廢棄物清理 | — | 無法決標 |
| 2026-03-10 | 115-116年林業及自然保育署宜蘭分署行政庶務勞務承攬採購案 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日禾營造有限公司 | 3 | 5 | 2,197 萬 | 2026-04-22 | 12.6% |
| 克力工程顧問有限公司 | 3 | 3 | 1,795 萬 | 2026-03-12 | 0.0% |
| 青山工程顧問股份有限公司 | 3 | 3 | 1,103 萬 | 2026-03-13 | 0.0% |
| 創鑫股份有限公司 | 3 | 3 | 1,062 萬 | 2026-05-12 | 1.9% |
| 3 |
| 4 |
| 864 萬 |
| 2026-05-06 |
| 5.4% |
| 有限責任臺北市資料處理勞動合作社 | 2 | 2 | 1,758 萬 | 2026-04-08 | 5.4% |
| 高標工程顧問有限公司 | 2 | 2 | 918 萬 | 2026-03-10 | 0.0% |
| 益美企業有限公司 | 2 | 2 | 820 萬 | 2026-04-23 | 2.7% |
| 鴻原工程實業有限公司 | 2 | 2 | 625 萬 | 2026-03-12 | 1.2% |
| 文健林業行 | 2 | 3 | 483 萬 | 2026-05-07 | 3.4% |
| 國立宜蘭大學 | 2 | 2 | 148 萬 | 2026-06-01 | — |
| 兆藝營造有限公司 | 1 | 4 | 1,796 萬 | 2026-03-17 | 14.5% |
| 旭磐營造有限公司 | 1 | 1 | 525 萬 | 2026-03-12 | 25.9% |
| 中華防災學會 | 1 | 1 | 475 萬 | 2026-03-25 | 0.0% |
| 亞泰工程顧問股份有限公司 | 1 | 1 | 276 萬 | 2026-03-24 | 0.0% |
| 臺灣產物保險股份有限公司宜蘭分公司 | 1 | 1 | 239 萬 | 2026-04-21 | 55.1% |
| 台灣高野景觀規劃股份有限公司 | 1 | 1 | 191 萬 | 2026-05-06 | 0.0% |
| 社團法人台灣千里步道協會 | 1 | 1 | 146 萬 | 2026-05-28 | 0.0% |
| 東海大學 | 1 | 1 | 144 萬 | 2026-05-08 | 0.0% |
| 方川科技工程有限公司 | 1 | 1 | 141 萬 | 2026-04-22 | 2.4% |
| 世亞電機股份有限公司 | 1 | 1 | 140 萬 | 2026-05-04 | 0.7% |
| 台灣工藝美術有限公司 | 1 | 1 | 136 萬 | 2026-03-27 | 0.6% |
| 京典精品傢俱館 | 1 | 1 | 112 萬 | 2026-03-09 | 23.0% |
| 凌網資訊股份有限公司 (HYWEB SYSTEM SERVICES CO., LTD.) | 1 | 1 | 112 萬 | 2026-05-07 | 0.0% |
| 南風建築師事務所 | 1 | 1 | 100 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 社團法人宜蘭縣雙連埤地區永續發展協會 | 1 | 1 | 99 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 財團法人慈心有機農業發展基金會 | 1 | 1 | 88 萬 | 2026-05-15 | 0.0% |
| 社團法人中華民國國家公園學會 | 1 | 1 | 58 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 宜蘭縣南澳鄉東岳社區發展協會 | 1 | 1 | 57 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 星寰實業有限公司 | 1 | 1 | 49 萬 | 2026-05-15 | 0.0% |
| 植群生態研究有限公司 | 1 | 1 | 46 萬 | 2026-03-05 | 0.0% |
| 松鑫實業行 | 1 | 1 | 45 萬 | 2026-04-17 | 40.4% |
| 歐比邁國際開發有限公司 | 1 | 1 | 29 萬 | 2026-04-02 | 1.7% |
| 仲威文化創意股份有限公司 | 1 | 1 | 21 萬 | 2026-04-14 | 2.1% |
| 谹立有限公司 | 1 | 1 | 8 萬 | 2026-03-12 | 0.6% |