| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 89 | 7.1 億 |
| 勞務類 | 16 | 9,902 萬 |
| 財物類 | 1 | 157 萬 |
| 該年案件總數 | 106 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 24 |
| 流廢標率 | 22.6% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 賓朗果園野溪及坑溝治理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-08 | 賓朗果園安全排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-07 | 金峰鄉文里溪(東縣DF076)土砂災害復建二期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-05-06 | 延平鄉武陵部落後山農路支線改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 賓朗果園安全排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-29 | 多利野溪(東縣DF079)土砂災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 農東太金001往樂山支線改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 農東濱019(1K+080~1K+566)農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-21 | 金峰鄉嘉蘭村太麻里溪支流(東縣DF078)治理工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | D021(大鳥1)大規模崩塌特定水土保持區崩塌處理三期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 海端鄉T001加樂部落排水改善二期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 太麻里鄉D024及D034邊坡處理及排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 農東太金001往樂山支線改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 太麻里鄉D024及D034邊坡處理及排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-09 | 達仁鄉五福谷第二期農路改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 海端鄉T001加樂部落排水改善二期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | 115-116年度臺東縣海岸線、都會區等地區農村再生及農路工程瀝青混凝土鋪面改善維護及混凝土開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-04-01 | D021(大鳥1)大規模崩塌特定水土保持區崩塌處理三期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-27 | Danas-H-01-06-10-金針山往深山亞都產業道路農路災害復建工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 太麻里鄉沙崙溪(東縣DF111)土砂災害復建二期工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 115-116年度臺東縣海岸線等地區水土保持工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 2026-03-25 | 東縣LL001東縣LL002延平鄉紅葉村排水改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-17 | 農東太金001往樂山支線改善工程 | — | 無法決標 |
| 2026-03-12 | 115-116年度臺東縣南迴線等地區水土保持工程開口契約 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 申甲營造工程有限公司 | 3 | 4 | 5,984 萬 | 2026-04-10 | 23.5% |
| 鑫峰茂營造有限公司 | 2 | 2 | 3,400 萬 | 2026-04-17 | 0.9% |
| 力瑜營造有限公司 | 2 | 2 | 2,530 萬 | 2026-05-07 | 4.2% |
| 大毅營造有限公司 | 2 | 4 | 1,638 萬 | 2026-03-31 | 0.0% |
| 弘郁工程技術顧問有限公司 |
| 2 |
| 3 |
| 1,548 萬 |
| 2026-04-21 |
| 0.0% |
| 冠昇生態有限公司 | 2 | 2 | 787 萬 | 2026-03-25 | 0.0% |
| 鑫昇營造有限公司 | 1 | 2 | 2,136 萬 | 2026-04-23 | 1.6% |
| 藍圖顧問有限公司 | 1 | 1 | 1,088 萬 | 2026-03-31 | 0.8% |
| 冠劼土木包工業 | 1 | 1 | 690 萬 | 2026-04-23 | 0.1% |
| 廣加土木包工業 | 1 | 1 | 603 萬 | 2026-05-06 | 1.0% |
| 旭東原民土木包工業 | 1 | 1 | 569 萬 | 2026-04-28 | 1.4% |
| 力豐土木包工業 | 1 | 1 | 569 萬 | 2026-04-28 | 5.5% |
| 奕僑工程顧問有限公司 | 1 | 2 | 508 萬 | 2026-04-13 | 0.0% |
| 明陽營造有限公司 | 1 | 1 | 486 萬 | 2026-04-07 | 2.0% |
| 力譔堂整合行銷股份有限公司 | 1 | 1 | 446 萬 | 2026-03-19 | 0.0% |
| 合圃股份有限公司 | 1 | 1 | 384 萬 | 2026-04-27 | 0.0% |
| 國立成功⼤學 | 1 | 1 | 341 萬 | 2026-03-16 | 0.0% |
| 財團法人中衛發展中心 | 1 | 1 | 282 萬 | 2026-03-23 | 0.0% |
| 晟盛營造有限公司 | 1 | 1 | 163 萬 | 2026-03-27 | 0.0% |