| 類別 | 件數 | 預算總額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 96 | 2.6 億 |
| 勞務類 | 24 | 2.6 億 |
| 工程類 | 5 | 4,776 萬 |
| 該年案件總數 | 125 |
|---|---|
| 流廢標件數 | 36 |
| 流廢標率 | 28.8% |
| 公告日 | 標案名稱 | 預算 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 血液透析室整修工程第一次變更設計 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 全自動錠劑分包機 | — | 無法決標 |
| 2026-05-13 | 全自動尿液分析試劑 | — | 無法決標 |
| 2026-05-12 | 眼科醫療服務案(3項) | — | 無法決標 |
| 2026-05-05 | 保溫送餐車三台 | — | 無法決標 |
| 2026-05-05 | MMR疫苗 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 115年衛生福利部所屬醫院過氧化氫低溫滅菌鍋聯合採購案 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 1.5T磁振造影儀含周邊設備維護保養 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | 血液氣體分析儀試劑 | — | 無法決標 |
| 2026-05-04 | Xgeva預充填針筒注射劑 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | QC工作站 | — | 無法決標 |
| 2026-04-30 | 跑步機訓練儀 | — | 無法決標 |
| 2026-04-28 | 全自動尿液分析試劑 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 護理資訊車 | — | 無法決標 |
| 2026-04-27 | 溶氧及餘氯監測設備案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-23 | 尿動力學檢查儀功能擴充升級 | — | 無法決標 |
| 2026-04-20 | 內視鏡手術自動滾輪沖水機 | — | 無法決標 |
| 2026-04-17 | 血液氣體分析儀試劑 | — | 無法決標 |
| 2026-04-16 | QC工作站 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 『Lixiana OD』藥品採購一批 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 全自動錠劑分包機 | — | 無法決標 |
| 2026-04-15 | 全自動尿液分析試劑 | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | 溶氧及餘氯監測設備案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | 1.5T磁振造影儀含周邊設備維護保養 | — | 無法決標 |
| 2026-04-14 | 單人式高壓氧氣治療艙1台 | — | 無法決標 |
| 2026-04-13 | 尿動力學檢查儀功能擴充升級 | — | 無法決標 |
| 2026-04-08 | 神經科門診及檢查業務支援案 | — | 無法決標 |
| 2026-04-08 | MMR疫苗 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | C臂式X光機2台全責性維護保養 | — | 無法決標 |
| 2026-04-07 | 護理資訊車 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | 病理染色裝置 | — | 無法決標 |
| 2026-03-30 | QC工作站 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 115年南港長照早餐採購 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 全自動錠劑分包機 | — | 無法決標 |
| 2026-03-26 | 尿動力學檢查儀功能擴充升級 | — | 無法決標 |
| 2026-03-23 | C臂式X光機2台全責性維護保養 | — | 無法決標 |
| 廠商 | 得標 | 投標 | 累計得標金額 | 最近得標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興運整合資訊有限公司 | 2 | 2 | 102 萬 | 2026-04-28 | 0.0% |
| 威合股份有限公司 (Edgenta UEMS Ltd) | 1 | 1 | 1.5 億 | 2026-03-31 | 0.0% |
| 吉程股份有限公司 | 1 | 1 | 962 萬 | 2026-03-19 | 0.0% |
| 捷旭有限公司 | 1 | 1 | 216 萬 | 2026-03-25 | 0.0% |
| 赫達亞醫療器材有限公司 |
| 1 |
| 1 |
| 144 萬 |
| 2026-04-09 |
| 0.0% |
| 美敦力醫療產品股份有限公司 | 1 | 1 | 141 萬 | 2026-04-09 | 0.0% |
| 敏志有限公司 | 1 | 1 | 138 萬 | 2026-04-14 | 0.0% |
| 銀鐸實業有限公司 | 1 | 1 | 137 萬 | 2026-04-09 | 0.0% |
| 浤鉝實業股份有限公司 | 1 | 1 | 135 萬 | 2026-04-29 | 0.0% |
| 元澤科技有限公司 | 1 | 1 | 134 萬 | 2026-04-09 | 0.0% |
| 裕利股份有限公司 | 1 | 2 | 123 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 瑞客昆陽商行 | 1 | 1 | 98 萬 | 2026-04-14 | 13.3% |
| 楨寶有限公司 | 1 | 1 | 90 萬 | 2026-05-08 | 0.0% |
| 禾順儀器有限公司 | 1 | 1 | 90 萬 | 2026-04-09 | 0.0% |
| 陽碩科技股份有限公司 | 1 | 1 | 85 萬 | 2026-03-25 | 0.0% |
| 博而美國際股份有限公司 (TBMS INTERNATIONAL CORPORATION) | 1 | 1 | 83 萬 | 2026-03-25 | 0.0% |
| 立程室內裝修工程有限公司 | 1 | 1 | 71 萬 | 2026-03-20 | 20.6% |
| 榮新儀器有限公司 | 1 | 1 | 68 萬 | 2026-04-09 | 0.0% |
| 鼎邦實業有限公司 | 1 | 1 | 40 萬 | 2026-04-30 | 0.0% |
| 富都興冷凍空調工程行 | 1 | 1 | 38 萬 | 2026-04-15 | 0.0% |
| 和輝環保工程有限公司 | 1 | 1 | 37 萬 | 2026-05-04 | 5.5% |
| 富士軟片醫療產品股份有限公司 (FUJIFILM HEALTHCARE TAIWAN CO.,LTD) | 1 | 1 | 24 萬 | 2026-05-12 | 0.0% |
| 黃振國診所 | 1 | 1 | 23 萬 | 2026-03-20 | 0.0% |