| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 智能醫療巡迴車 | 財物 | 機動車,拖車,半拖車;車輛機 | 261 萬 | 06/04 |
| 2026-05-27 | (過期)神經外科用頭固定物1組 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 75 萬 | 06/02 |
| 2026-05-22 | (過期)抽血櫃台簽收系統及危險值簡訊發送系統 | 財物 | 計算機及其零件與配件 | 80 萬 | 05/29 |
| 2026-05-20 | (過期)血庫冰箱1台 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 24 萬 | 05/26 |
| 2026-05-19 | (過期)PACS影像轉檔系統1套 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 20 萬 | 05/26 |
| 2026-05-15 | (過期)手腳局部紫外線治療器1組 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 95 萬 | 05/25 |
| 2026-05-11 | (過期)數位五官鏡組1組 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 25 萬 | 05/19 |
| 2026-05-08 | (過期)醫療機構綜合責任保險 | 勞務 | 保險(包括再保險)及退休基金 | 135 萬 | 05/18 |
| 2026-05-05 | (過期)體外震波治療儀暨聚焦式震波手機組1組 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 280 萬 | 05/11 |
| 2026-04-28 | (過期)閉合系統 | 財物 | 醫藥產品 | 137 萬 | 05/04 |
| 2026-04-24 | (過期)十二導程心電圖機1台 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 50 萬 | 04/29 |
| 2026-04-24 | (過期)數位五官鏡組1組 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 25 萬 | 04/29 |
| 2026-04-21 | (過期)預載式人工水晶體 | 財物 | 醫藥產品 | 148 萬 | 04/29 |
| 2026-04-21 | (過期)閉合系統 | 財物 | 醫藥產品 | 137 萬 | 05/04 |
| 2026-04-17 | (過期)體外震波治療儀暨聚焦式震波手機組1組 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 280 萬 | 04/27 |
| 2026-04-14 | (過期)腹部超音波儀1台 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 40 萬 | 04/22 |
| 2026-04-10 | (過期)血小板濃縮液分離管15ml | 財物 | 醫藥產品 | 419 萬 | 04/14 |
| 2026-04-07 | (過期)救護車勤務案 | 勞務 | 人類衛生服務 | 148 萬 | 04/13 |
| 2026-04-01 | (過期)115年血腫科促進食慾用藥(自費) | 財物 | 醫藥產品 | 382 萬 | 04/08 |
| 2026-03-31 | (過期)115年放射科一般造影劑用藥 | 財物 | 醫藥產品 | 480 萬 | 04/07 |
| 2026-03-25 | (過期)短波治療器1台 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 37 萬 | 03/31 |
| 2026-03-25 | (過期)坐式踏步機1台 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 35 萬 | 03/31 |
| 2026-03-25 | (過期)結核分枝桿菌分子檢測檢驗試劑 | 財物 | 醫藥產品 | 864 萬 | 03/31 |
| 2026-03-20 | (過期)手持式超音波1台 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 39 萬 | 03/25 |
| 2026-03-18 | (過期)藥劑檢測儀1台 | 財物 | 其他特殊用途之機具及其零件 | 170 萬 | 03/23 |
38 筆
第 1 / 2 頁下頁 →