| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 海科館潮境公園堤岸復建工程 | 工程 | 其他專業工程 | 3,252 萬 | 06/05 |
| 2026-05-22 | (過期)「全區導引指標識別系統優化設計」委託專業服務案 | 勞務 | 其他服務 | 149 萬 | 05/27 |
| 2026-05-08 | (過期)115年教育型實境解謎(ARG)教學應用平台優化及維運案 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 149 萬 | 05/13 |
| 2026-04-20 | (過期)常設展示更新工程委託專案管理含監造技術服務 | 勞務 | 綜合工程服務 | 937 萬 | 04/30 |
| 2026-04-10 | (過期)兒童廳戶外修繕工程委託設計監造技術服務 | 勞務 | 工程服務 | 280 萬 | 04/16 |
| 2026-04-08 | (過期)「115-116年水下文化資產校園巡迴微型展」委託專業服務案 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 158 萬 | 04/21 |
| 2026-04-08 | (過期)115年度人魚減塑藝術展演劇場 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 70 萬 | 04/15 |
| 2026-04-01 | (過期)「115年水下文化資產人魚藝術展演劇場」採購案 | 勞務 | 娛樂,文化,體育服務 | 32 萬 | 04/15 |
| 2026-03-31 | (過期)兒童廳戶外修繕工程委託設計監造技術服務 | 勞務 | 工程服務 | 280 萬 | 04/10 |
| 2026-03-25 | (過期)115年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口工程) | 工程 | 其他專業工程 | 454 萬 | 03/31 |
| 2026-03-25 | (過期)115年度建研所淨零示範補助計畫-區域探索館淨零工程委託設計監造技術服務 | 勞務 | 工程服務 | 135 萬 | 03/31 |
| 2026-03-20 | (過期)國立海洋科技博物館污水管線整改工程 | 工程 | 水管及排水設施鋪設工程 | 342 萬 | 03/26 |
| 2026-03-11 | (過期)115年度國立海洋科技博物館周邊環境設施修繕工程(開口工程) | 工程 | 其他專業工程 | 454 萬 | 03/24 |
| 2026-03-09 | (過期)國立海洋科技博物館污水管線整改工程 | 工程 | 水管及排水設施鋪設工程 | 342 萬 | 03/18 |
| 2026-03-03 | (過期)海科館登山步道暨區域探索館優化工程委託設計監造技術服務案 | 勞務 | 工程服務 | 240 萬 | 03/10 |
15 筆