| 公告 | 案名 | 分類 | 子分類 | 金額 | 截止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 三合一生理監視器 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 29 萬 | 06/08 |
| 2026-05-28 | 內視鏡用血管夾抓取鉗及內視鏡用血管夾、直型 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 16 萬 | 06/10 |
| 2026-05-19 | (過期)115年度膳食供應白米採購案 | 財物 | 穀粉,澱粉及澱粉製品;其他食 | 69 萬 | 05/25 |
| 2026-05-08 | (過期)救護車勤務委外 | 勞務 | 陸地運輸服務 | 520 萬 | 05/20 |
| 2026-05-06 | (過期)電動醫療病床 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 240 萬 | 05/21 |
| 2026-05-06 | (過期)體腔肺功能機組 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 285 萬 | 05/20 |
| 2026-05-05 | (過期)麻醉臨床醫療資訊暨數位記錄系統 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 364 萬 | 05/14 |
| 2026-05-05 | (過期)支氣管鏡及內視鏡組 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 418 萬 | 05/14 |
| 2026-05-04 | (過期)多功能小骨鑽手機及手機連接線 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 25 萬 | 05/13 |
| 2026-05-04 | (過期)7.3mm中空器械組 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 37 萬 | 05/13 |
| 2026-05-04 | (過期)加護型呼吸器 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 80 萬 | 05/13 |
| 2026-05-04 | (過期)智慧病房第二期設備建置 | 財物 | 計算機及其零件與配件 | 148 萬 | 05/11 |
| 2026-05-04 | (過期)廚房鼓風爐灶設備採購 | 財物 | 烤箱,熔爐燃燒器及其零件 | 27 萬 | 05/11 |
| 2026-04-28 | (過期)超音波掃描儀 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 220 萬 | 05/07 |
| 2026-04-15 | (過期)麻醉臨床醫療資訊暨數位記錄系統 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 364 萬 | 04/22 |
| 2026-04-09 | (過期)麻醉臨床醫療資訊暨數位記錄系統 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 364 萬 | 04/22 |
| 2026-04-09 | (過期)多頻道眠腕錶 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 31 萬 | 04/22 |
| 2026-04-08 | (過期)超音波掃描儀 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 220 萬 | 04/20 |
| 2026-04-07 | (過期)支氣管鏡及內視鏡組 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 418 萬 | 04/17 |
| 2026-04-01 | (過期)短波治療器 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 38 萬 | 04/08 |
| 2026-03-31 | (過期)短波治療器 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 38 萬 | 04/08 |
| 2026-03-26 | (過期)AI智能排班雲端系統租賃 | 財物 | 計算機及其零件與配件 | 175 萬 | 03/30 |
| 2026-03-26 | (過期)四角污衣車 | 財物 | 醫療,外科及矯形設備 | 22 萬 | 04/08 |
| 2026-03-19 | (過期)24小時心電圖委外代檢 | 財物 | 醫藥產品 | 97 萬 | 03/30 |
| 2026-03-13 | (過期)AI智能排班雲端系統租賃 | 財物 | 計算機及其零件與配件 | 175 萬 | 03/23 |
28 筆
第 1 / 2 頁下頁 →