| 預算金額 | 200 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 200 萬 元↓ 0.0% |
| 得標廠商 | 朝泰工程顧問有限公司200 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 機關名稱 | 彰化縣大城鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.47.74 |
| 單位名稱 | 彰化縣大城鄉公所 |
| 機關地址 | 527 彰化縣 大城鄉東城村中平路185號 |
| 聯絡人 | 建設課高莉翔、秘書室黃筱珺 |
| 聯絡電話 | (04)8942980#140、123 |
| 傳真 | (04)8946719 |
| 標案案號 | 114015-1 |
|---|---|
| 標案名稱 | 114年度大城鄉公共工程委託規劃設計監造技術服務 |
| 標的分類 | 勞務類 / 8672-工程服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-04 |
| 決標日期 | 2025-12-02 |
|---|---|
| 總決標金額 | 200 萬 元 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 114015-1 |
| 得標廠商 | 朝泰工程顧問有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 朝泰工程顧問有限公司 | 200 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺南市東山區東山國民小學 | 115年東山國小無障礙電梯工程委託規劃設計監造技術服務案 | 29 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 屏東縣瑪家鄉公所 | 115-瑪家鄉公共工程委託設計監造技術服務(預約式開口契約) | 253 萬 | — | — |
| 2026-05-22 | 臺中市北區太平國民小學 | 校門口改建工程委託規劃設計監造技術服務案 | 36 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處南部施工處 | 興達電廠棚架新建工程委託規劃設計監造技術服務工作 | 970 萬 | — | — |
| 2026-05-27 | 經濟部水利署第九河川分署 | 第九河川分署防汛場域興建工程委託規劃設計監造技術服務 | 330 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 彰化縣大城鄉公所 | 115年度致贈大城鄉80歲以上長者重陽節禮品 | 80 萬 | — | — |
| 2026-05-19 | 彰化縣大城鄉公所 | 114年度大城鄉和寮段1252及楓港段1062等擋土牆道路改善工程(第一次變更設計) | 40 萬 | 40 萬 | 0.3% |
| 2026-05-19 | 彰化縣大城鄉公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 高雄市立青年國民中學 | 新建無障礙電梯委託規劃設計暨監造技術服務案 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 宜蘭縣蘇澳鎮公所 | 蘇澳鎮115年-116年災後復建暨小型零星工程設計、監造公共工程技術服務(開口契約) | 950 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 彰化縣員林市公所 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 114年大城鄉運動公園公共設施改善工程(第一次變更設計) |
| 10 萬 |
| 10 萬 |
| 1.4% |
| 2026-05-19 | 彰化縣大城鄉公所 | Danas-H-01-10-2-魚寮溪農地重劃區大城鄉上豐段557地號等護坡及溝渠改善工程(第一次變更設計) | 191 萬 | 191 萬 | 0.1% |
| 2026-05-15 | 彰化縣大城鄉公所 | 西勢路道路排水改善工程 | 274 萬 | — | — |
| 員林市清潔隊環保設施用地興辦事業暨特定目的事業用地變更委託技術服務 |
| 550 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第一河川分署 | 蘇澳溪分洪道統包工程委託監造服務 | 8,700 萬 | 8,688 萬 | 0.1% |
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 基礎設施建設重置第1期計畫_花蓮機務段機電大樓檢修設施重置工程(委託監造技術服務) | 64 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |