| 預算金額 | 660 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 656 萬 元↓ 0.6% |
| 得標廠商 | 天翌管理顧問有限公司656 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 機關名稱 | 教育部青年發展署分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.9.2 |
| 單位名稱 | 教育部青年發展署 |
| 機關地址 | 100 臺北市 中正區徐州路五號十四樓 |
| 聯絡人 | 黃郁雯 |
| 聯絡電話 | (02)77365583 |
| 傳真 | (02)23566287 |
| 標案案號 | 115304 |
|---|---|
| 標案名稱 | 「115年青年壯遊體驗學習徵求承辦廠商」(114年後擴) |
| 標的分類 | 勞務類 / 92-教育服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-05 |
| 決標日期 | 2026-03-02 |
|---|---|
| 總決標金額 | 656 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 115304 |
| 得標廠商 | 天翌管理顧問有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 天翌管理顧問有限公司 | 656 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 教育部青年發展署 | 115年青年壯遊點計畫徵求承辦廠商採購案(114年後擴) | — | 674 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 教育部青年發展署 | 教育部青年發展署115年創創展示會徵求承辦單位勞務採購案 | 200 萬 | 200 萬 | 0.0% |
| 2026-05-07 | 教育部青年發展署 | 「115至116年青年志工網站功能優化暨維護」資訊服務採購案 | 145 萬 | 145 萬 | 0.0% |
| 2026-05-05 | 教育部青年發展署 | 「培力青年參與地方創生數位課程建置」勞務採購案第1次契約變更 | 30 萬 | 29 萬 | 2.6% |
| 2026-04-29 | 教育部青年發展署 | 115-116年青年社區參與行動2.0 Changemaker暨青聚點計畫成果專刊彙編及印製 | 130 萬 | — | — |
| 2026-04-23 | 教育部青年發展署 | 「115年青年生涯領航計畫交流及推廣」徵求承辦廠商採購案 | 770 萬 | 770 萬 | 0.0% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 花蓮縣政府 | 115年水土保持戶外教學推廣及多元化宣導計畫 | 42 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 高雄市鳥松區大華國民小學 | 115學年度六年級戶外教學參觀活動 | 75 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市林口區新林國民小學 | 新北市林口區新林國小115年度提升學生游泳與自救能力教學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 18 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 高雄市鳳山區鳳西國民小學 | 115學年度委託辦理幼兒園延長照顧勞務採購案 | 188 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市中和區積穗國民小學 | 115學年度游泳課程教學委託專業服務 | 16 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |