| 預算金額 | 294 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 276 萬 元↓ 6.1% |
| 得標廠商 | 亞力山大營造有限公司276 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
| 機關名稱 | 屏東縣里港鄉公所分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.76.53.59 |
| 單位名稱 | 屏東縣里港鄉公所 |
| 機關地址 | 905 屏東縣 里港鄉永春村中山路104號 |
| 聯絡人 | 王俊智 |
| 聯絡電話 | (08)7752114#207 |
| 傳真 | (08)7754645 |
| 標案案號 | 115-0123 |
|---|---|
| 標案名稱 | 115年里港鄉天然災害緊急搶險搶修工程(開口契約) |
| 標的分類 | 工程類 / 5139-其他土木工程 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-05 |
| 是否屬統包 | 否 |
| 開標時間 | 2026-03-04 10:00 |
|---|
| 履約地點 | 屏東縣(非原住民地區) |
|---|
| 決標日期 | 2026-03-04 |
|---|---|
| 總決標金額 | 276 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 115-0123 |
| 得標廠商 | 亞力山大營造有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亞力山大營造有限公司 | 276 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 農業部農田水利署 | (115)明德水庫漂流木清除等緊急搶修工程(開口契約) | 249 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 屏東縣里港鄉公所 | 115年里港鄉委託設計監造(開口契約) | — | 225 萬 | — |
| 2026-04-10 | 屏東縣里港鄉公所 | 115年里港鄉路樹修剪及綠美化工作(開口契約) | — | 100 萬 | — |
| 2026-03-26 | 屏東縣里港鄉公所 | 115年里港鄉路樹修剪及綠美化工作(開口契約) | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 屏東縣里港鄉公所 | 里港茄苳社區活動中心新設廚房工程 | 98 萬 | — | — |
| 2026-04-30 | 屏東縣里港鄉公所 | 里港鄉載南路旁廢鐵道改善工程 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 苑裡鎮苑港里3鄰、4鄰道路路面改善工程 | 134 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 桃園市復興區公所 | 三民里枕頭山6鄰道路排水改善工程 | 44 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 雲林縣斗六市公所 | 保長廍支線及保長廍小給2改善工程 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 1,463 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 南投縣中寮鄉公所 | 112年9月海葵颱風及9月豪雨H3-005福盛村麻竹腳麻竹巷道路災修復建工程 | 4,773 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 高雄市政府原住民事務委員會 | 丹娜絲颱風及七二八豪雨-桃源區勤和里往勤和部落平台聯絡道排水災後復建工程 | 488 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |