| 預算金額 | 246 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 244 萬 元↓ 0.9% |
| 得標廠商 | 長豐工程顧問股份有限公司244 萬 元 |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 機關名稱 | 桃園市政府經濟發展局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.80.17 |
| 單位名稱 | 開發管理科 |
| 機關地址 | 330 桃園市 桃園區縣府路1號2樓 |
| 聯絡人 | 駱立意 |
| 聯絡電話 | (03)3322101#5273~5275 |
| 傳真 | (03)3320542 |
| 標案案號 | 1081024-1-2 |
|---|---|
| 標案名稱 | 大溪草厝江產業園區計畫委託技術服務案第2次契約變更 |
| 標的分類 | 勞務類 / 8674-都市計劃及景觀建築服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-06 |
| 決標日期 | 2026-03-05 |
|---|---|
| 總決標金額 | 244 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 1081024-1-2 |
| 得標廠商 | 長豐工程顧問股份有限公司 |
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長豐工程顧問股份有限公司 | 244 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 桃園市政府經濟發展局 | 平鎮東⾦產業園區計畫委託技術服務案第5次契約變更 | — | 31 萬 | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 桃園市政府經濟發展局 | 虎頭山創新園區促參履約管理案 | — | — | — |
| 2026-05-25 | 桃園市政府經濟發展局 | 桃園市產學培力平台委託專業服務案 | 110 萬 | — | — |
| 2026-05-20 | 桃園市政府經濟發展局 | 115年桃園市能源稽查輔導委託專業服務案 | 42 萬 | — | — |
| 2026-05-20 | 桃園市政府經濟發展局 | 115年桃園市產業發展顧問案暨產業發展規劃第1次契約變更 | 350 萬 | 350 萬 | 0.0% |
| 2026-05-14 | 桃園市政府經濟發展局 | 115年中壢站前商圈活絡暨行銷活動委託服務案 | 149 萬 | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府衛生局 | 苗栗燈會哺集乳室及救護站設置採購案 | 148 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 新北市政府採購處 | 115年度新北市環境景觀總顧問計畫 | 300 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 苗栗肉品市場股份有限公司 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 115年度辦理變更高速鐵路苗栗車站特定區都市計畫個案變更委託技術服務案 |
| 149 萬 |
| — |
| — |
| 2026-05-27 | 臺北市都市更新處 | 「臺北市全市劃定更新地區及擬定更新計畫通盤檢討作業」委託專業服務案-第6次契約變更 | 189 萬 | 189 萬 | 0.5% |
| 2026-05-27 | 基隆市政府 | 113年度基隆市城市規劃治理計畫委託專業服務案(契約後續擴充) | 448 萬 | 448 萬 | 0.0% |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |