| 預算金額 | 306 萬 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 257 萬 元↓ 16.1% |
| 得標廠商 | |
| 決標方式 | 最低標 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
| 機關名稱 | 國立傳統藝術中心分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | A.25.3 |
| 單位名稱 | 營運推廣組 |
| 機關地址 | 268 宜蘭縣 五結鄉季新村五濱路二段201號 |
| 聯絡人 | 盛鈿 |
| 聯絡電話 | (03)9705815#1384 |
| 傳真 | (03)9500634 |
| 標案案號 | 1152347 |
|---|---|
| 標案名稱 | 「115年傳統藝術接班人—傳統工藝推廣計畫」進駐工藝師採購 |
| 標的分類 | 勞務類 / 96-娛樂,文化,體育服務 |
| 採購金額級距 | 公告金額以上未達查核金額 |
| 招標方式 | 限制性招標(未經公開評選或公開徵求) |
|---|---|
| 決標方式 | 最低標 |
| 公告日 | 2026-03-09 |
| 決標日期 | 2026-03-02 |
|---|---|
| 總決標金額 | 257 萬 元 |
| 底價是否公開 | 是 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | 1152347 |
| 得標廠商 | 朱盈俊、巫祈敏、楊雅雪、石素鈴、蔡耀廣、張壽財、卓佳霖、蘇根德、黃南強、賴明淳、陳鳳月、李宜真 |
| 蘇根德 |
| 17 萬 |
| 得標 |
| 9 | 黃南強 | 23 萬 | 得標 |
| 10 | 賴明淳 | 29 萬 | 得標 |
| 11 | 陳鳳月 | 17 萬 | 得標 |
| 12 | 李宜真 | 17 萬 | 得標 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 國立傳統藝術中心 | 115年「傳統藝術接班人—駐團演訓計畫」錄影採購案 | — | — | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 國立傳統藝術中心 | 陳義雄文物研究及典藏計畫 | 80 萬 | — | — |
| 2026-05-28 | 國立傳統藝術中心 | 115年度宜蘭園區委託經營履約管理案 | 280 萬 | — | — |
| 2026-05-25 | 國立傳統藝術中心 | 「115年民間戲臺-新秀展演計畫」演出節目藝文採購-二頭木演藝工作室 | 40 萬 | 40 萬 | 0.6% |
| 2026-05-25 | 國立傳統藝術中心 | 「115年民間戲臺-新秀展演計畫」演出節目藝文採購-石惠君戲曲劇坊 | 48 萬 | 48 萬 | 0.5% |
| 2026-05-25 | 國立傳統藝術中心 | 「115年民間戲臺-新秀展演計畫」演出節目藝文採購-鴻明歌劇團 | 50 萬 | 50 萬 | 0.4% |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 高雄市政府文化局 | 前海軍明德訓練班歷史情境實境開發與數位導覽委託服務案 | 123 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 國立臺灣文學館 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 經濟部水利署第八河川分署 | 115年度卑南溪上游段緊急搶險(修)工程(開口合約)-後續擴充 | 320 萬 | 320 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 台灣自來水股份有限公司第十二區管理處 | 泰山營運所用戶用水設備新(改)裝工作勞務採購115年度(開口契約) | 791 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 農業部林業及自然保育署南投分署 |
| 「115年度臺灣文學基地齊東街歷史建築檢測暨修繕」採購案 |
| 84 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 基隆市政府 | 2026基隆單身聯誼活動勞務採購案 | 45 萬 | 45 萬 | 1.1% |
| 2026-06-01 | 新北市政府文化局 | 115年度林本源園邸在地文化串連推廣活動案 | 145 萬 | — | — |
| 南投分署轄狩獵自主管理評估與陪伴計畫 |
| 250 萬 |
| — |
| — |
| 2026-06-01 | 運動部全民運動署 | 運動部全民運動署「115年全國登山日推廣計畫」案 | 380 萬 | — | — |
| 2026-06-01 | 臺北市立聯合醫院 | 進階彩色超音波掃描儀(小兒科) | 470 萬 | — | — |